مدیریت Cáceres
| کد Cáceres | 05120 |
|---|---|
| کد پستی Cáceres | 52457 |
| شهردار Cáceres | Ubaldo Enrique Pacheco Julio |
اطلاعات تماس Cáceres
| آدرس پستی Cáceres | Carrera 50 # 49-15 Colombia |
|---|---|
| تلفن Cáceres | 4836 2201 بین الملل: +57 4836 2201 |
| فکس Cáceres | 4836 2201 بین الملل: +57 4836 2201 |
| فرستادن به ایمیل Cáceres | contactenos@caceres-antioquia.gov.co |
| وب سایت Cáceres | www.caceres-antioquia.gov.co |
| سایر اطلاعات | Municipios de Colombia : Cáceres |
جمعیت شناسی Cáceres
| تعداد ساکنان Cáceres | ۲۸,۱۴۵ ساکنان |
|---|---|
| تراکم جمعیت Cáceres | ۱۴/۱ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Cáceres
| مختصات جغرافیایی Cáceres | طول و عرض: 7.583, این طول و عرض جغرافیایی: -75.317 7° 34′ 59″ شمالی, 75° 19′ 1″ غرب |
|---|---|
| منطقه Cáceres | ۱۹۹,۶۰۰ هکتار ۱,۹۹۶/۰۰ کیلومتر مربع |
| این ارتفاع Cáceres | ۸۵ m |
| آب و هوا Cáceres | باد موسمی (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Am) |
فاصله Cáceres
| بوگوتا 358 کیلومتر | Medellín 155 کیلومتر نزدیکترین | Cali 482 کیلومتر |
| Barranquilla 383 کیلومتر | Cartagena de Indias 314 کیلومتر | Cúcuta 313 کیلومتر |
| Ibagué 351 کیلومتر | Bucaramanga 248 کیلومتر | San Juan de Pasto 743 کیلومتر |
| Soledad 376 کیلومتر | Pereira 311 کیلومتر | Santa Marta 424 کیلومتر |
نقشه و طرح Cáceres
شهرهای نزدیک و روستا Cáceres
| Tarazá 9.2 کیلومتر |
منطقه Cáceres
| به وقت محلی Cáceres | |
|---|---|
| منطقه زمانی Cáceres | UTC -5:00 (America/Bogota) زمان تابستان و زمستان به زمان استاندارد مطابقت دارد |
سایت هواشناسی Cáceres
طلوع و غروب خورشید Cáceres
| روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
|---|---|---|---|---|
| 7 مارس | 12:11 - 18:12 - 00:12 | 11:50 - 00:33 | 11:26 - 00:58 | 11:02 - 01:22 |
| 8 مارس | 12:11 - 18:11 - 00:12 | 11:50 - 00:33 | 11:25 - 00:58 | 11:01 - 01:22 |
| 9 مارس | 12:10 - 18:11 - 00:12 | 11:49 - 00:33 | 11:25 - 00:57 | 11:01 - 01:22 |
| 10 مارس | 12:10 - 18:11 - 00:12 | 11:49 - 00:33 | 11:25 - 00:57 | 11:00 - 01:22 |
| 11 مارس | 12:09 - 18:11 - 00:12 | 11:48 - 00:33 | 11:24 - 00:57 | 11:00 - 01:22 |
| 12 مارس | 12:09 - 18:10 - 00:12 | 11:48 - 00:33 | 11:24 - 00:57 | 10:59 - 01:21 |
| 13 مارس | 12:08 - 18:10 - 00:12 | 11:47 - 00:33 | 11:23 - 00:57 | 10:59 - 01:21 |
هتل ها Cáceres
![]() | La Guadalupana Finca Hotel Barbosa Featuring a spa, a restaurant, and a swimming pool with natural water, La Guadalupana Finca Hotel offers free Wi-Fi and a garden in Barbosa. The city centre is a 5-minute drive away. Breakfast, lunch and dinner are included in rates... نمایش بیشتر | |
![]() | Hostería Fundadores Santa Fe de Antioquia In a central location, within 5 blocks from Antioquia´s Main Street, bus terminal and market, Fundadores offers a pool, game room and restaurant. Wi-Fi and parking are free... نمایش بیشتر | |
![]() | Hotel Mariscal Robledo Santa Fe de Antioquia Featuring a tropical garden with a swimming pool, this colonial-style hotel offers spacious and air-conditioned rooms in the village of Antioquia. The hotel has a spa and a massage room... نمایش بیشتر | |
![]() | Antioquia Premium Santa Fe de Antioquia Antioquia Premium is located in Santa Fe de Antioquia. The accommodation will provide you with a flat-screen TV, air conditioning and a balcony. There is a full a kitchen with a dishwasher and a microwave. Private bathrooms also come with a shower... نمایش بیشتر | |
![]() | El Mamoncillo Santa Fe de Antioquia Featuring an extensive garden, an outdoor pool and BBQ facilities, El Mamoncillo offers self-catering accommodation in the middle of the forest in Santa Fe de Antioquia. The main square is 1,5 km from the property... نمایش بیشتر | |
| بیشتر هتل ها » | ||
نزدیکی Cáceres
| Alto del Diablo 13.3 کیلومتر | Cuchilla de Noá 15.7 کیلومتر | Isla La Gloria 16.1 کیلومتر |
| Isla Canarias 16.5 کیلومتر | Alto del Sombrero 21 کیلومتر | Cuchilla de Caballo 21.3 کیلومتر |
| Cuchilla del Mocho 22.2 کیلومتر | Cordillera del Mocho 22.2 کیلومتر | Alto del Olvido 24.8 کیلومتر |
| Lomas Alemania 27.3 کیلومتر | Cerro Blanco 27.5 کیلومتر | Alto del Sombrero 29.3 کیلومتر |
صفحه Cáceres
| لینک مستقیم | |
|---|---|
| DB-City.com | Cáceres /5 (2021-04-08 13:00:42) |



