اطلاعات
این کشور | کانادا |
---|---|
استان | نیوبرانزویک |
شهرستان | Charlotte |
زبان رسمی |
|
جمعیت شناسی Fundy Bay
تعداد ساکنان Fundy Bay | ۱,۳۷۵ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Fundy Bay | ۲۲/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Fundy Bay
مختصات جغرافیایی Fundy Bay | طول و عرض: 45.117, این طول و عرض جغرافیایی: -66.8146 45° 7′ 1″ شمالی, 66° 48′ 53″ غرب |
---|---|
منطقه Fundy Bay | ۶,۰۲۰ هکتار ۶۰/۲۰ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Fundy Bay | ۱۴ m |
آب و هوا Fundy Bay | آب و هوای قاره ای مرطوب با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfb) |
فاصله Fundy Bay
نقشه و طرح Fundy Bay
شهرهای نزدیک و روستا Fundy Bay
Saint-George 1.7 کیلومتر | Pennfield 6.4 کیلومتر | Blacks Harbour 6.9 کیلومتر |
Beaver Harbour 7.5 کیلومتر | Bonny-River–Second Falls 11.7 کیلومتر | West Isles 15.5 کیلومتر |
Saint-Patrick 18.1 کیلومتر | Saint-Andrews 19.6 کیلومتر |
منطقه Fundy Bay
به وقت محلی Fundy Bay | |
---|---|
منطقه زمانی Fundy Bay | UTC -4:00 (America/Moncton) زمان تابستان UTC -3:00 زمان زمستان UTC -4:00 |
سایت هواشناسی Fundy Bay
طلوع و غروب خورشید Fundy Bay
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
16 ژوئن | 10:39 - 18:28 - 02:16 | 10:01 - 02:54 | 09:12 - 03:44 | 08:05 - 04:50 |
17 ژوئن | 10:39 - 18:28 - 02:17 | 10:02 - 02:54 | 09:12 - 03:44 | 08:05 - 04:51 |
18 ژوئن | 10:39 - 18:28 - 02:17 | 10:02 - 02:54 | 09:12 - 03:44 | 08:05 - 04:51 |
19 ژوئن | 10:39 - 18:28 - 02:17 | 10:02 - 02:55 | 09:12 - 03:45 | 08:05 - 04:52 |
20 ژوئن | 10:39 - 18:28 - 02:18 | 10:02 - 02:55 | 09:12 - 03:45 | 08:05 - 04:52 |
21 ژوئن | 10:40 - 18:29 - 02:18 | 10:02 - 02:55 | 09:12 - 03:45 | 08:05 - 04:52 |
22 ژوئن | 10:40 - 18:29 - 02:18 | 10:02 - 02:55 | 09:12 - 03:45 | 08:06 - 04:52 |
هتل ها Fundy Bay
![]() | Granite Town Hotel Saint George Located on 6 acres of landscaped gardens Granite Town Hotel is located in Saint George. Free Wi-Fi access is available. Daily breakfast is provided. US border is 40 km away. Rooms here will provide you with a TV, air conditioning and a seating area... نمایش بیشتر | از C$ 88 |
![]() | Harbour Tide Inn B&B Blacks Harbour This B&B in Blacks Harbour, New Brunswick, is just 2 km from the Grand Manan Island ferry, where guests can embark on a whale watching excursion. Free parking and free in-room Wi-Fi are included... نمایش بیشتر | از C$ 85 |
![]() | Smith's Motel Ltd. Pennfield Ridge Located 10 minutes’ drive from Fundy Arena, this Pennfield, New Brunswick motel has an on-site restaurant and en suite heated rooms equipped with a cable TV and a desk. Smith’s Restaurant is located on-site at Smith’s Motel Ltd... نمایش بیشتر | از C$ 65 |
![]() | Bocabec Country Garden Cottages Bocabec Located 5 minutes’ walk from Bocabec Cove, this Bocabec holiday park offers Atlantic Ocean views. Free Wi-Fi, a kitchen and a covered porch are included in all cottages... نمایش بیشتر | |
![]() | Kingsbrae Arms Relais & Chateaux Saint Andrews Located in a historic seaside village, this St. Andrews hotel offers a seasonal restaurant on site. Free Wi-Fi access is included in rooms. Algonquin Golf Course is 2 km away. Guests at Kingsbrae Arms Relais & Chateaux can relax in the seating area... نمایش بیشتر | از C$ 199 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Fundy Bay
Cooks Island 10 کیلومتر | Oak Island 10 کیلومتر | Greens Point 10.8 کیلومتر |
Green Point 10.8 کیلومتر | Mascabin Point 10.8 کیلومتر | Thum Cap 11 کیلومتر |
Letite Island 11 کیلومتر | Thumb Island 11 کیلومتر | Hoyt Nub 11 کیلومتر |
Mathew Island 11 کیلومتر | McGraws Island 11 کیلومتر | Deer Island 19.9 کیلومتر |
Saint Andrews Island 19.9 کیلومتر | Saint Andrew Island 19.9 کیلومتر | Navy Island 19.9 کیلومتر |
The Wolves 20.1 کیلومتر | South Wolf Island 21.4 کیلومتر | Deer Island Point 26 کیلومتر |
Deer Point 26 کیلومتر | Campobello Island 28.1 کیلومتر | Bluff Heads Point 28.2 کیلومتر |
Raven Head 28.2 کیلومتر | Bluff Head 28.2 کیلومتر | Eastern Head 28.7 کیلومتر |
Herring Bay Head 28.7 کیلومتر | Point Lepreau 29.6 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Point Lepreau Nuclear Generating Station 28.7 کیلومتر |
صفحه Fundy Bay
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Fundy Bay /5 (2021-04-01 08:51:19) |