مدیریت Estrun
کد Estrun (INSEE) | 59219 |
---|---|
کد پستی Estrun | 59295 |
شهردار Estrun | آقای Jean-Luc FASCIAUX |
اطلاعات تماس Estrun
آدرس پستی Estrun | Grand'Rue 59295 ESTRUN France |
---|---|
تلفن Estrun | 03 27 37 97 88 بین الملل: +33 3 27 37 97 88 |
فکس Estrun | 03 27 37 83 24 بین الملل: +33 3 27 37 83 24 |
فرستادن به ایمیل Estrun | [email protected] |
وب سایت Estrun | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Estrun |
جمعیت شناسی Estrun
تعداد ساکنان Estrun | ۷۱۲ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Estrun | ۲۵۲/۵ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Estrun
مختصات جغرافیایی Estrun | طول و عرض: 50.2486, این طول و عرض جغرافیایی: 3.29781 50° 14′ 55″ شمالی, 3° 17′ 52″ شرق |
---|---|
منطقه Estrun | ۲۸۲ هکتار ۲/۸۲ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Estrun | حداقل ۳۴ متر, حداکثر ۷۲ متر, میانگین ۵۳ متر |
آب و هوا Estrun | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Estrun
نقشه و طرح Estrun
شهرهای نزدیک و روستا Estrun
Paillencourt 1.6 کیلومتر | Hordain 2 کیلومتر | Iwuy 2.5 کیلومتر |
Thun-l'Évêque 2.5 کیلومتر | Thun-Saint-Martin 2.7 کیلومتر | Wavrechain-sous-Faulx 2.8 کیلومتر |
Wasnes-au-Bac 3.6 کیلومتر | Eswars 3.9 کیلومتر | Bouchain 4 کیلومتر |
Lieu-Saint-Amand 4.3 کیلومتر | Marquette-en-Ostrevant 4.8 کیلومتر | Hem-Lenglet 5 کیلومتر |
منطقه Estrun
به وقت محلی Estrun | |
---|---|
منطقه زمانی Estrun | UTC +1:00 (Europe/Paris) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Estrun
طلوع و غروب خورشید Estrun
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
7 آوریل | 07:09 - 13:48 - 20:28 | 06:35 - 21:01 | 05:55 - 21:42 | 05:11 - 22:26 |
8 آوریل | 07:07 - 13:48 - 20:29 | 06:33 - 21:03 | 05:52 - 21:44 | 05:08 - 22:28 |
9 آوریل | 07:05 - 13:48 - 20:31 | 06:31 - 21:05 | 05:50 - 21:46 | 05:05 - 22:31 |
10 آوریل | 07:02 - 13:48 - 20:33 | 06:29 - 21:06 | 05:47 - 21:48 | 05:02 - 22:33 |
11 آوریل | 07:00 - 13:47 - 20:34 | 06:27 - 21:08 | 05:45 - 21:50 | 04:59 - 22:35 |
12 آوریل | 06:58 - 13:47 - 20:36 | 06:24 - 21:10 | 05:43 - 21:52 | 04:57 - 22:37 |
13 آوریل | 06:56 - 13:47 - 20:37 | 06:22 - 21:11 | 05:40 - 21:53 | 04:54 - 22:40 |
هتل ها Estrun
![]() | La Fleur des Champs Hordain Located in Hordain, La Fleur des Champs is 20 km from Valenciennes Train Station and 12 km from Cambray. It offers free Wi-Fi access and free private parking. Rooms here will provide you with a flat-screen TV... نمایش بیشتر | از € 62 |
![]() | Château De La Motte Fenelon Cambrai Located in the north of the historical city of Cambrai, Château De La Motte features modern rooms with antique furniture. It offers a large garden, bike rental and a classic-style lounge area... نمایش بیشتر | از € 68 |
![]() | Logis Le Mouton Blanc Cambrai Located in the heart of Cambrai, the 19th century hotel Le Mouton Blanc welcomes you for a comfortable stay. The hotel has 23 single, double and family rooms... نمایش بیشتر | از € 74 |
![]() | Logis Hotel La Chope Cambrai Logis Hotel La Chope offers 2-star accommodation 1 kilometre from the city centre of Cambrai. Its en suite rooms have satellite TV, hairdryers and free Wi-Fi internet access. The restaurant serves traditional French cuisine and offers outdoor..... نمایش بیشتر | از € 54 |
![]() | Hotel Camotel Cambrai Hotel Camotel is located 2 km from the centre of Cambrai and is directly accessible from the A2 motorway. It offers rooms with free Wi-Fi, a TV and a private bathroom... نمایش بیشتر | از € 55 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Estrun
Bois de Bourlon 15.8 کیلومتر | Gônois 20 کیلومتر | La Buquière 20.3 کیلومتر |
Forêt de Marchiennes 20.6 کیلومتر | Forêt de Vicoigne 21 کیلومتر | Bois de Flines 22.6 کیلومتر |
Pont-de-la-Deûle 22.7 کیلومتر | Bois d’ Havrincourt 24.7 کیلومتر | Forêt de Raismes 25.1 کیلومتر |
Bois l’ Évêque 26.1 کیلومتر | Mauville 27.6 کیلومتر | Bois de l’ Offlerde 30 کیلومتر |
Bois de l’ Offlarde 30 کیلومتر | Bois de l’ Offlard 30 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Centrale nucléaire de Chooz 107.9 کیلومتر | Centrale nucléaire de Gravelines 118.4 کیلومتر | Kerncentrale Borssele 134.9 کیلومتر |
صفحه Estrun
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Estrun /5 (2022-01-03 16:53:09) |