مدیریت Fourdrain
کد Fourdrain (INSEE) | 02329 |
---|---|
کد پستی Fourdrain | 02870 |
شهردار Fourdrain | آقای Alexandre MARRON |
اطلاعات تماس Fourdrain
آدرس پستی Fourdrain | 6 Rue Léon-Gruel 02870 FOURDRAIN France |
---|---|
تلفن Fourdrain | 03 23 20 93 65 بین الملل: +33 3 23 20 93 65 |
فکس Fourdrain | 03 23 25 78 59 بین الملل: +33 3 23 25 78 59 |
فرستادن به ایمیل Fourdrain | [email protected] |
وب سایت Fourdrain | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Fourdrain |
جمعیت شناسی Fourdrain
تعداد ساکنان Fourdrain | ۴۲۵ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Fourdrain | ۴۵/۰ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Fourdrain
مختصات جغرافیایی Fourdrain | طول و عرض: 49.6108, این طول و عرض جغرافیایی: 3.47167 49° 36′ 39″ شمالی, 3° 28′ 18″ شرق |
---|---|
منطقه Fourdrain | ۹۴۵ هکتار ۹/۴۵ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Fourdrain | حداقل ۵۷ متر, حداکثر ۱۸۱ متر, میانگین ۱۱۹ متر |
آب و هوا Fourdrain | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Fourdrain
نقشه و طرح Fourdrain
شهرهای نزدیک و روستا Fourdrain
Brie 1.4 کیلومتر | Crépy 3 کیلومتر | Saint-Nicolas-aux-Bois 3.5 کیلومتر |
Fressancourt 4.1 کیلومتر | Bucy-lès-Cerny 4.6 کیلومتر | Couvron-et-Aumencourt 4.8 کیلومتر |
Versigny 5.4 کیلومتر | Rogécourt 5.7 کیلومتر | Bertaucourt-Epourdon 6.3 کیلومتر |
Vivaise 6.5 کیلومتر | Cerny-lès-Bucy 6.6 کیلومتر | Monceau-lès-Leups 6.8 کیلومتر |
منطقه Fourdrain
به وقت محلی Fourdrain | |
---|---|
منطقه زمانی Fourdrain | UTC +1:00 (Europe/Paris) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Fourdrain
طلوع و غروب خورشید Fourdrain
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
28 ژوئن | 05:41 - 13:49 - 21:57 | 04:57 - 22:41 | 03:54 - 23:44 | 01:00 - 01:00 |
29 ژوئن | 05:42 - 13:49 - 21:57 | 04:58 - 22:40 | 03:55 - 23:43 | 01:00 - 01:00 |
30 ژوئن | 05:42 - 13:49 - 21:57 | 04:59 - 22:40 | 03:56 - 23:43 | 01:00 - 01:00 |
1 ژوئیه | 05:43 - 13:50 - 21:56 | 04:59 - 22:40 | 03:57 - 23:42 | 01:00 - 01:00 |
2 ژوئیه | 05:43 - 13:50 - 21:56 | 05:00 - 22:39 | 03:58 - 23:41 | 01:00 - 01:00 |
3 ژوئیه | 05:44 - 13:50 - 21:56 | 05:01 - 22:39 | 03:59 - 23:41 | 01:00 - 01:00 |
4 ژوئیه | 05:45 - 13:50 - 21:55 | 05:02 - 22:38 | 04:00 - 23:40 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Fourdrain
![]() | Etangs du Moulin Suzy Offering accommodations inspired by North American westerns, Etangs du Moulin is located in Suzy just 20 minutes from Laon. Guests can enjoy a meal at the saloon, discover a pioneer wagon, and fish in Moulin Lake on site... نمایش بیشتر | از € 96 |
![]() | Domaine de l'Etang Mons-en-Laonnois The Domaine de L’Etang is a country cottage located in Laonnois. This B&B is set in a tree-lined park with a seasonal swimming pool, and offers en suite accommodation with free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از € 60 |
![]() | Gites de l'Etang, Le Noisettier Mons-en-Laonnois Gites de l'Etang, Le Noisettier features a direct access to a private pound where guests can fish. The 2-bedroom cottage also includes a terrace with views of the park and the city of Laon is 9 km away... نمایش بیشتر | از € 111 |
![]() | Comme à la maison - Appartement Laon Located in the heart of Laon, La Maison des 3 Rois offers modern, self-catering apartments just a 15-minute walk from the train station. The gothic cathedral is only a 10-minute walk away... نمایش بیشتر | از € 60 |
![]() | La Maison des 3 Rois Laon This 14th century property offers B&B accommodation in the heart of the medieval town of Laon, 55 km from Reims. With Laon Train Station only 500 metres away, it offers free Wi-Fi access... نمایش بیشتر | از € 85 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Fourdrain
Bois de Sart l’Abbé 4.9 کیلومتر | Forêt Domanial de Saint-Gobain 5 کیلومتر | Haute Forêt de Coucy 7.8 کیلومتر |
Basse Forêt de Coucy 13.9 کیلومتر | Coucy-Basse Forest 13.9 کیلومتر | Forêt de Samoussy 19.1 کیلومتر |
Bois de Fève 21.9 کیلومتر | Fort de Condé 23.5 کیلومتر | Bois de Brétigny 26.1 کیلومتر |
Forêt de Vauclerc 27.8 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Centrale nucléaire de Chooz 108.7 کیلومتر | Centrale nucléaire de Nogent 122 کیلومتر |
صفحه Fourdrain
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Fourdrain /5 (2022-01-03 18:24:45) |