مدیریت Zell
کد Zell (OFS) | 1150 |
---|---|
کد پستی Zell | 6144 |
شهردار Zell | Markus Tremp |
اطلاعات تماس Zell
آدرس پستی Zell | St. Urbanstrasse 8 im 1. Obergeschoss 6144 ZELL Schweiz |
---|---|
تلفن Zell | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
فرستادن به ایمیل Zell | [email protected] |
وب سایت Zell | www.zell-lu.ch |
سایر اطلاعات | Gemeinde Commune Comune : Zell |
جمعیت شناسی Zell
تعداد ساکنان Zell | ۲,۰۳۸ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Zell | ۱۴۶/۷ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Zell
مختصات جغرافیایی Zell | طول و عرض: 47.1371, این طول و عرض جغرافیایی: 7.9273 47° 8′ 14″ شمالی, 7° 55′ 38″ شرق |
---|---|
منطقه Zell | ۱,۳۸۹ هکتار ۱۳/۸۹ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Zell | ۵۸۶ m |
آب و هوا Zell | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Zell
Zürich 53 کیلومتر | Genève 171 کیلومتر | Basel 53 کیلومتر |
Lausanne 120 کیلومتر | برن 45 کیلومتر | Winterthur 73 کیلومتر |
Luzern 32 کیلومتر نزدیکترین | St. Gallen 99 کیلومتر | Lugano 149 کیلومتر |
Biel/Bienne 50 کیلومتر | Thun 49 کیلومتر | Bellinzona 134 کیلومتر |
نقشه و طرح Zell
شهرهای نزدیک و روستا Zell
منطقه Zell
به وقت محلی Zell | |
---|---|
منطقه زمانی Zell | UTC +1:00 (Europe/Zurich) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Zell
طلوع و غروب خورشید Zell
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
26 ژوئن | 05:34 - 13:31 - 21:28 | 04:54 - 22:08 | 03:59 - 23:02 | 02:36 - 00:25 |
27 ژوئن | 05:34 - 13:31 - 21:28 | 04:54 - 22:08 | 04:00 - 23:02 | 02:37 - 00:25 |
28 ژوئن | 05:35 - 13:31 - 21:28 | 04:55 - 22:07 | 04:00 - 23:02 | 02:38 - 00:24 |
29 ژوئن | 05:35 - 13:31 - 21:27 | 04:55 - 22:07 | 04:01 - 23:02 | 02:40 - 00:23 |
30 ژوئن | 05:36 - 13:32 - 21:27 | 04:56 - 22:07 | 04:02 - 23:01 | 02:41 - 00:22 |
1 ژوئیه | 05:36 - 13:32 - 21:27 | 04:57 - 22:07 | 04:03 - 23:01 | 02:43 - 00:21 |
2 ژوئیه | 05:37 - 13:32 - 21:27 | 04:57 - 22:06 | 04:03 - 23:00 | 02:44 - 00:20 |
هتل ها Zell
![]() | Gasthof Rössli Gondiswil Gondiswil Centrally located in the village of Gondiswil, Rössli offers rooms with a TV and free WiFi. It features a restaurant with an outdoor terrace. Free private parking is available on site... نمایش بیشتر | از CHF 60 |
![]() | Backpackers Gasthaus Post Willisau Backpackers Gasthaus Post is centrally located in the Old Town of Willisau. It offers a restaurant with a large terrace. Wi-Fi and private parking are available free of charge. The rooms at Post feature wooden floors and flat-screen TVs... نمایش بیشتر | از CHF 50 |
![]() | Gasthaus Post Willisau Gasthaus Post is centrally located in the Old Town of Willisau. It offers a restaurant with a large terrace. Wi-Fi and parking are available free of charge. The rooms at the Post Gasthaus feature wooden floors, a seating area, and a flat-screen TV... نمایش بیشتر | از CHF 120 |
![]() | Hotel Mohren Willisau Set in the centre of Willisau, Hotel Mohren is 40 metres from the Mohrenplatz bus station and 1 km from the Bailiff’s Castle. With an own restaurant and wine cellar, the hotel offers buffet breakfast and serves local and international cuisine... نمایش بیشتر | از CHF 130 |
![]() | Hotel Bahnhof Huttwil Conveniently located opposite the Huttwil Train Station, Hotel Bahnhof offers rooms, a traditional Swiss restaurant and beer garden a 3-minute walk from Hutwil’s centre. A continental breakfast, pizza and cheese specialities are also offered... نمایش بیشتر | از CHF 70 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Zell
Oberaargau 13.8 کیلومتر | Napf 15.3 کیلومتر | Mittelland 20.3 کیلومتر |
Schweizer Mittelland 20.3 کیلومتر | Great Swiss Plateau 20.3 کیلومتر | Swiss Plateau 20.3 کیلومتر |
Entlebuch 21.1 کیلومتر | Guberwald 24.6 کیلومتر | Gerlafingen 27.5 کیلومتر |
Emmenthal 28 کیلومتر | Emmental 28 کیلومتر | Hallwil 28.7 کیلومتر |
Schloss Hallwil 28.7 کیلومتر | Feuerstein 29.7 کیلومتر | Klimsen 29.9 کیلومتر |
Pilatus 29.9 کیلومتر | Klimsenhorn 29.9 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Kernkraftwerk Gösgen 25.7 کیلومتر | Kernkraftwerk Beznau 51.5 کیلومتر | Kernkraftwerk Mühleberg 53.2 کیلومتر |
صفحه Zell
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Zell /5 (2021-11-29 10:22:03) |