مدیریت Krokom
| کد Krokom | 2309 |
|---|---|
| کد پستی Krokom | 835 80 |
| شهردار Krokom | Maria Söderberg |
اطلاعات تماس Krokom
| آدرس پستی Krokom | Offerdalsvägen 8 835 80 Krokom Sverige |
|---|---|
| تلفن Krokom | 064-01 61 00 بین الملل: +46 64-01 61 00 |
| فکس Krokom | 064-01 61 05 بین الملل: +46 64-01 61 05 |
| فرستادن به ایمیل Krokom | krokoms.kommun@krokom.se |
| وب سایت Krokom | www.krokom.se |
جمعیت شناسی Krokom
| تعداد ساکنان Krokom | ۱۴,۳۰۴ ساکنان |
|---|---|
| تراکم جمعیت Krokom | ۲/۳ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Krokom
| مختصات جغرافیایی Krokom | طول و عرض: 63.3266, این طول و عرض جغرافیایی: 14.4498 63° 19′ 36″ شمالی, 14° 26′ 59″ شرق |
|---|---|
| منطقه Krokom | ۶۲۱,۸۲۲ هکتار ۶,۲۱۸/۲۲ کیلومتر مربع |
| این ارتفاع Krokom | ۲۸۹ m |
| آب و هوا Krokom | آب و هوای زیرشمالگانی با تابستان های کوتاه و باحال (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfc) |
فاصله Krokom
نقشه و طرح Krokom
شهرهای نزدیک و روستا Krokom
| Östersund 18.9 کیلومتر |
شهرهای دوقلو، شهرهای خواهر Krokom
منطقه Krokom
| به وقت محلی Krokom | |
|---|---|
| منطقه زمانی Krokom | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Krokom
طلوع و غروب خورشید Krokom
| روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
|---|---|---|---|---|
| 5 مارس | 06:53 - 12:13 - 17:33 | 06:07 - 18:19 | 05:13 - 19:13 | 04:17 - 20:09 |
| 6 مارس | 06:50 - 12:13 - 17:36 | 06:04 - 18:22 | 05:10 - 19:16 | 04:14 - 20:12 |
| 7 مارس | 06:47 - 12:13 - 17:39 | 06:00 - 18:25 | 05:07 - 19:19 | 04:10 - 20:16 |
| 8 مارس | 06:43 - 12:12 - 17:42 | 05:57 - 18:28 | 05:03 - 19:22 | 04:06 - 20:19 |
| 9 مارس | 06:40 - 12:12 - 17:45 | 05:54 - 18:31 | 05:00 - 19:25 | 04:02 - 20:22 |
| 10 مارس | 06:36 - 12:12 - 17:48 | 05:50 - 18:34 | 04:56 - 19:28 | 03:58 - 20:26 |
| 11 مارس | 06:33 - 12:12 - 17:50 | 05:47 - 18:36 | 04:53 - 19:31 | 03:54 - 20:29 |
هتل ها Krokom
![]() | Wångens Wärdshus Alsen This property is located at the national horse and cart training centre, just 150 metres from Lake Alsen. It offers free Wi-Fi, free sauna use and individually decorated rooms with a private shower-room. Åre is 56 km away... نمایش بیشتر | از krS 700 |
![]() | Holiday home Nils Nilsgården Mörsol Ocke Holiday home Nils Nilsgården Mörsol is located on a plot by the water in Ocke. It can accommodate up to six persons and offers a boat, sauna and wood fired hot tub. The two-bedroom accommodation will provide a cable TV, Radio and DVD player... نمایش بیشتر | |
![]() | Fjällhalsen Cottages Fjällhalsen Situated 1.5 km from Bydalsfjällen Ski Centre, these cottages include a private patio and a fully equipped kitchen. A restaurant and bar are available. Åre and Östersund are both about an hours' drive away... نمایش بیشتر | از krS 357 |
![]() | Vandrarhemmet Frösö Park Frösö This hostel is in a recreational area on Frösön Island, next to Östersund Airport. It offers free Wi-Fi, a communal kitchen and excellent hiking opportunities. Central Östersund is 15 km away. Vandrarhemmet Frösö Park’s have functional décor... نمایش بیشتر | از krS 500 |
![]() | Clarion Hotel Grand Östersund Östersund Centrally located in Östersund, this hotel is 350 metres from the Östersund Västra Train Stop. It offers free Wi-Fi and modern rooms. Access to a pool and sauna is free... نمایش بیشتر | از krS 960 |
| بیشتر هتل ها » | ||
نزدیکی Krokom
| Kroksgård 3 کیلومتر | Ren 3.1 کیلومتر | Tand 4.2 کیلومتر |
| Aspås 4.8 کیلومتر | Nygården 4.8 کیلومتر | Lien 4.8 کیلومتر |
| Storgården 5.1 کیلومتر | Dvärsätts Fäbod 5.1 کیلومتر | Dvärsätt 5.1 کیلومتر |
| Nybo 5.6 کیلومتر | Kvarnlösa 6.1 کیلومتر | Näskott 7.5 کیلومتر |
| Näldön 8 کیلومتر | Rödön 8.9 کیلومتر | Västerön 9.8 کیلومتر |
| Huvulsviken 10.3 کیلومتر | Hufvulsviken 10.3 کیلومتر | Huvulsvik 10.3 کیلومتر |
| Åskott 10.4 کیلومتر | Nälbodarna Fäbod 10.9 کیلومتر | Näldbodarna 10.9 کیلومتر |
| Västra Sem 11.9 کیلومتر | Västersem 11.9 کیلومتر | Kallkällan 12 کیلومتر |
| Litsnäset 13.4 کیلومتر | Löfviken 13.5 کیلومتر | Lövviken 13.5 کیلومتر |
| Gammalbodarna 13.6 کیلومتر | Gamlebodarna 13.6 کیلومتر | Östra Sem 14.4 کیلومتر |
صفحه Krokom
| لینک مستقیم | |
|---|---|
| DB-City.com | Krokom /5 (2021-04-08 13:35:25) |




