مدیریت Běleč
کد پستی Běleč | 67923 |
---|---|
شهردار Běleč | Luboš Pařízek |
اطلاعات تماس Běleč
آدرس پستی Běleč | 67923 Běleč 5 Česko |
---|---|
تلفن Běleč | 549 450 141 بین الملل: +420 549 450 141 |
فرستادن به ایمیل Běleč | [email protected] |
وب سایت Běleč | www.belec.unas.cz |
جمعیت شناسی Běleč
تعداد ساکنان Běleč | ۱۸۶ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Běleč | ۴۶/۲ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Běleč
مختصات جغرافیایی Běleč | طول و عرض: 49.4339, این طول و عرض جغرافیایی: 16.3831 49° 26′ 2″ شمالی, 16° 22′ 59″ شرق |
---|---|
منطقه Běleč | ۴۰۳ هکتار ۴/۰۳ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Běleč | ۳۹۹ m |
آب و هوا Běleč | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Běleč
پراگ 159 کیلومتر | Brno 31 کیلومتر نزدیکترین | Ostrava 145 کیلومتر |
Plzeň 220 کیلومتر | Liberec 171 کیلومتر | Olomouc 65 کیلومتر |
Ústí nad Labem 216 کیلومتر | České Budějovice 148 کیلومتر | Hradec Králové 95 کیلومتر |
Pardubice 80 کیلومتر | Havířov 152 کیلومتر | Zlín 96 کیلومتر |
نقشه و طرح Běleč
شهرهای نزدیک و روستا Běleč
منطقه Běleč
به وقت محلی Běleč | |
---|---|
منطقه زمانی Běleč | UTC +1:00 (Europe/Prague) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Běleč
طلوع و غروب خورشید Běleč
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
5 آوریل | 06:22 - 12:57 - 19:31 | 05:49 - 20:04 | 05:10 - 20:44 | 04:27 - 21:26 |
6 آوریل | 06:20 - 12:56 - 19:33 | 05:47 - 20:06 | 05:07 - 20:45 | 04:25 - 21:28 |
7 آوریل | 06:18 - 12:56 - 19:34 | 05:45 - 20:07 | 05:05 - 20:47 | 04:22 - 21:30 |
8 آوریل | 06:16 - 12:56 - 19:36 | 05:43 - 20:09 | 05:03 - 20:49 | 04:19 - 21:32 |
9 آوریل | 06:13 - 12:55 - 19:37 | 05:40 - 20:10 | 05:00 - 20:51 | 04:17 - 21:34 |
10 آوریل | 06:11 - 12:55 - 19:39 | 05:38 - 20:12 | 04:58 - 20:53 | 04:14 - 21:36 |
11 آوریل | 06:09 - 12:55 - 19:41 | 05:36 - 20:14 | 04:56 - 20:54 | 04:11 - 21:39 |
هتل ها Běleč
![]() | Penzion Zubr Ujčov Situated in the Vysočina region near the banks of the Svratka river, the Penzion Zubr features an outdoor swimming pool, horseback riding and free WiFi. Breakfast is served every morning... نمایش بیشتر | از € 37 |
![]() | Holiday home Lhota U Lysic Lysice Holiday home Lhota U Lysic is located in Lysice. The accommodation will provide you with a TV, a balcony and a seating area.There is a fully equipped kitchen with a microwave and a refrigerator... نمایش بیشتر | از € 24 |
![]() | Hotel Květnice Tišnov Situated in the picturesque town of Tišnov, also called the Gateway to Vysočina, Hotel Květnice offers en-suite rooms with free Wi-Fi. The on-site restaurant serves Czech and Italian cuisine. Free parking is provided on site... نمایش بیشتر | |
![]() | Červený Mlýn Tišnov Once a water mill, Červený Mlýn is located in the small town of Tišnov in Southern Moravia, 22 km from Brno. It offers en-suite rooms, free Wi-Fi, free private parking and a restaurant with a terrace... نمایش بیشتر | از € 22 |
![]() | Penzion U Tří volů Lysice Penzion U Tří volů is located in the village of Bykovice near Lysice in the Moravian Karst area, 28 km north of Brno. An indoor pool, hot steam sauna and massages are offered... نمایش بیشتر | از € 36 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Běleč
Sýkoř 2.3 کیلومتر | Sekoř 2.3 کیلومتر | Babylon 5.6 کیلومتر |
Kamenný Vrch 5.6 کیلومتر | Kamenná 5.6 کیلومتر | Paní Hora 6.8 کیلومتر |
Vinohrádek 8.2 کیلومتر | Babylon 8.2 کیلومتر | Květnice 8.7 کیلومتر |
Loucká Obora 9.6 کیلومتر | Pasník 9.7 کیلومتر | Víckov 9.8 کیلومتر |
Dejmalka 10 کیلومتر | Kuliška 10.1 کیلومتر | Dvŭr Stanovisko 10.1 کیلومتر |
Stanovisko 10.1 کیلومتر | Střela 10.6 کیلومتر | Aueršperk 12.6 کیلومتر |
Kamenný 14.9 کیلومتر | Špilberk 15.7 کیلومتر | Zlobica 15.8 کیلومتر |
Jedla 16.5 کیلومتر | Kuňky 17.7 کیلومتر | Svatá Hora 17.9 کیلومتر |
Panský Vrch 18.2 کیلومتر | Koní Hora 18.6 کیلومتر | Rovná 18.9 کیلومتر |
Duforty 19.2 کیلومتر | Najedli 19.4 کیلومتر | Babí Lom 19.4 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Jaderná elektrárna Dukovany 42.4 کیلومتر | Kernkraftwerk Zwentendorf 125.6 کیلومتر | Atómové elektrárne Bohunice 141.2 کیلومتر |
صفحه Běleč
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Běleč /5 (2021-04-08 13:36:41) |