مدیریت Kařez
کد پستی Kařez | 338 08 |
---|---|
شهردار Kařez | Václav Krofta |
اطلاعات تماس Kařez
آدرس پستی Kařez | Kařez 28 338 08 Zbiroh Česko |
---|---|
تلفن Kařez | 606 678 789 بین الملل: +420 606 678 789 |
فکس Kařez | 371 784 988 بین الملل: +420 371 784 988 |
فرستادن به ایمیل Kařez | [email protected] |
وب سایت Kařez | www.karez.rokycansko.cz |
جمعیت شناسی Kařez
تعداد ساکنان Kařez | ۵۷۰ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Kařez | ۹۷/۳ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Kařez
مختصات جغرافیایی Kařez | طول و عرض: 49.8214, این طول و عرض جغرافیایی: 13.7833 49° 49′ 17″ شمالی, 13° 46′ 60″ شرق |
---|---|
منطقه Kařez | ۵۸۶ هکتار ۵/۸۶ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Kařez | ۴۳۲ m |
آب و هوا Kařez | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Kařez
پراگ 54 کیلومتر | Brno 216 کیلومتر | Ostrava 324 کیلومتر |
Plzeň 30 کیلومتر نزدیکترین | Liberec 135 کیلومتر | Olomouc 251 کیلومتر |
Ústí nad Labem 95 کیلومتر | České Budějovice 107 کیلومتر | Hradec Králové 153 کیلومتر |
Pardubice 145 کیلومتر | Havířov 333 کیلومتر | Zlín 288 کیلومتر |
نقشه و طرح Kařez
شهرهای نزدیک و روستا Kařez
منطقه Kařez
به وقت محلی Kařez | |
---|---|
منطقه زمانی Kařez | UTC +1:00 (Europe/Prague) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Kařez
طلوع و غروب خورشید Kařez
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
24 ژوئن | 04:57 - 13:07 - 21:17 | 04:13 - 22:01 | 03:08 - 23:06 | 01:00 - 01:00 |
25 ژوئن | 04:57 - 13:07 - 21:17 | 04:13 - 22:01 | 03:09 - 23:06 | 01:00 - 01:00 |
26 ژوئن | 04:58 - 13:07 - 21:17 | 04:14 - 22:01 | 03:09 - 23:05 | 01:00 - 01:00 |
27 ژوئن | 04:58 - 13:08 - 21:17 | 04:14 - 22:01 | 03:10 - 23:05 | 01:00 - 01:00 |
28 ژوئن | 04:59 - 13:08 - 21:17 | 04:15 - 22:01 | 03:11 - 23:05 | 01:00 - 01:00 |
29 ژوئن | 04:59 - 13:08 - 21:17 | 04:15 - 22:00 | 03:12 - 23:04 | 01:00 - 01:00 |
30 ژوئن | 05:00 - 13:08 - 21:16 | 04:16 - 22:00 | 03:12 - 23:04 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Kařez
![]() | Chateau Zbiroh Zbiroh Featuring an indoor pool and wellness facilities including a hot tub, a sauna and sun beds, Chateau Zbiroh is housed in a Neo-Renaissance castle first mentioned in the 12th century. It is located in the picturesque landscape of the Křivoklát Forest... نمایش بیشتر | از € 111 |
![]() | Penzion Výhledy na Brdy Těškov Quietly located in Těškov, next to a forest and 12 km from the city of Rokycany, Penzion Výhledy na Brdy features self-catered accommodation with WiFi access and a large garden... نمایش بیشتر | از € 36 |
![]() | Penzion Villa Hořovice A charming villa from the 1920s, this guest house is surrounded by a park. It offers free WiFi and free camera-surveilled parking. All rooms are air-conditioned and feature flat-screen TV... نمایش بیشتر | از € 32 |
![]() | Hotel U Parku Hořovice Hotel U Parku is located in Hořovice and offers free Wi-Fi access is and en-suite rooms with satellite TV and air conditioning. A restaurant serving Czech cuisine is also on site... نمایش بیشتر | از € 32 |
![]() | Hotel Zelený Strom Hořovice A restaurant serving Czech and international cuisine is featured at Hotel Zelený Strom. It is located in the centre of Hořovice and offers free Wi-Fi. The local castle is 200 metres away... نمایش بیشتر | از € 29 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Kařez
Hřeben 2.8 کیلومتر | Jivina 5.2 کیلومتر | Revír Olešná 6.2 کیلومتر |
Holý Vrch 7.3 کیلومتر | Radeč 8 کیلومتر | Rač 8 کیلومتر |
Brno 8.5 کیلومتر | U Svatého Petra 8.7 کیلومتر | Beran 9.1 کیلومتر |
Trhon 9.1 کیلومتر | Zřícenina Valdek 9.2 کیلومتر | Chlum 10.3 کیلومتر |
Revír Holoubkov 10.4 کیلومتر | Hejlak 10.4 کیلومتر | Hlava 11.5 کیلومتر |
Baštinka 11.5 کیلومتر | Hájovna Baštinka 11.5 کیلومتر | Hřebeny 11.6 کیلومتر |
Svatý Martin 12 کیلومتر | Revír Lhota 12.2 کیلومتر | Vlastec 12.5 کیلومتر |
Koníček 12.8 کیلومتر | Revír Baština 12.9 کیلومتر | Ostrý 13.2 کیلومتر |
Brda 13.4 کیلومتر | Kamenná 13.6 کیلومتر | Sádky 14.4 کیلومتر |
Dvŭr Sádky 14.4 کیلومتر | Tok 14.4 کیلومتر | Koruna 14.8 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Jaderná elektrárna Temelín 83.3 کیلومتر |
صفحه Kařez
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Kařez /5 (2021-04-08 13:36:41) |