مدیریت Mengen
| کد پستی Mengen | 14840 |
|---|---|
| شهردار Mengen | Osman Erarslan |
اطلاعات تماس Mengen
| آدرس پستی Mengen | 14840 Mengen Türkiye |
|---|---|
| تلفن Mengen | 374 356 1400 بین الملل: +90 374 356 1400 |
| فکس Mengen | 374 356 1201 بین الملل: +90 374 356 1201 |
| فرستادن به ایمیل Mengen | در دسترس نیست |
| وب سایت Mengen | www.mengen.gov.tr |
| سایر اطلاعات | Türkiye belediyeleri : Mengen |
جمعیت شناسی Mengen
| تعداد ساکنان Mengen | ۱۴,۲۴۴ ساکنان |
|---|---|
| تراکم جمعیت Mengen | ۱۵/۹ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Mengen
| مختصات جغرافیایی Mengen | طول و عرض: 40.9386, این طول و عرض جغرافیایی: 32.0742 40° 56′ 19″ شمالی, 32° 4′ 27″ شرق |
|---|---|
| منطقه Mengen | ۸۹,۵۰۰ هکتار ۸۹۵/۰۰ کیلومتر مربع |
| این ارتفاع Mengen | ۶۱۰ m |
| آب و هوا Mengen | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Mengen
نقشه و طرح Mengen
منطقه Mengen
| به وقت محلی Mengen | |
|---|---|
| منطقه زمانی Mengen | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) زمان تابستان UTC +3:00 زمان زمستان UTC +2:00 |
سایت هواشناسی Mengen
طلوع و غروب خورشید Mengen
| روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
|---|---|---|---|---|
| 4 مارس | 05:21 - 11:03 - 16:45 | 04:53 - 17:13 | 04:21 - 17:44 | 03:49 - 18:16 |
| 5 مارس | 05:19 - 11:03 - 16:46 | 04:52 - 17:14 | 04:20 - 17:46 | 03:48 - 18:17 |
| 6 مارس | 05:17 - 11:02 - 16:48 | 04:50 - 17:15 | 04:18 - 17:47 | 03:46 - 18:19 |
| 7 مارس | 05:16 - 11:02 - 16:49 | 04:48 - 17:16 | 04:17 - 17:48 | 03:45 - 18:20 |
| 8 مارس | 05:14 - 11:02 - 16:50 | 04:47 - 17:17 | 04:15 - 17:49 | 03:43 - 18:21 |
| 9 مارس | 05:13 - 11:02 - 16:51 | 04:45 - 17:18 | 04:13 - 17:50 | 03:41 - 18:22 |
| 10 مارس | 05:11 - 11:01 - 16:52 | 04:44 - 17:19 | 04:12 - 17:51 | 03:40 - 18:23 |
هتل ها Mengen
![]() | Hindiba Pension Mengen Located on 3 500 square metres of forest land, Hindiba Pension is near camping, birdwatching and trekking activities. It offers non-smoking rooms and European delicacies in its restaurant... نمایش بیشتر | از € 34 |
![]() | Lucky Deer Mengen Set in a farm house surrounded by a forest of pine, oak and maple trees, Lucky Deer is located in Mengen District of Bolu. It offers a wooden terrace with panoramic mountain views and free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از € 70 |
![]() | Hotel Esentepe Gerede Hotel Esentepe offers panoramic views of Gerede town, one of Turkey’s most popular skiing areas. It has 2 restaurants, a sauna and a gym. Free Wi-Fi is available. All guest bedrooms at the Esentepe are simply furnished... نمایش بیشتر | از € 36 |
![]() | Kartaltepe Boutique Hotel Saraycık Kartaltepe Boutique Hotel is located on a hillside overlooking Saraycik Village. The hotel offers a large green garden, terrace and rooms with nature views. Kartalkaya Ski Centre is only a 15-minute drive away... نمایش بیشتر | از € 29 |
![]() | Villa Neva Hotel Kındıra Surrounded with green, peaceful nature, Villa Neva is a 15-minute drive to Kartalkaya ski resort. It offers rooms with central heating, free Wi-Fi and a flat-screen TV. All rooms at Villa Neva Hotel offers nature views... نمایش بیشتر | از € 75 |
| بیشتر هتل ها » | ||
نزدیکی Mengen
| Göl Dağı 4.3 کیلومتر | Donıkhan Geçidi 7.3 کیلومتر | Küçükkoz Yaylası 11 کیلومتر |
| Kese Dağı 11.6 کیلومتر | Kise Dağı 12.2 کیلومتر | Sıkıklı Dağı 13.3 کیلومتر |
| Sırıklı Dağı 13.3 کیلومتر | Soğukoluk Tepesi 13.3 کیلومتر | Keçikıran Tepe 13.8 کیلومتر |
| Keçikıran Tepesi 13.8 کیلومتر | Dorukhan Geçidi 14.4 کیلومتر | Arkut Dağı 14.5 کیلومتر |
| Yumru Tepe 14.6 کیلومتر | Köprübaşı Barajı 14.8 کیلومتر | Naldöken Tepesi 18.7 کیلومتر |
| Gökçeler Dağı 19.2 کیلومتر | Dikmen Tepesi 19.2 کیلومتر | Öksüzsalak Tepesi 19.5 کیلومتر |
| Kızılada Tepesi 19.9 کیلومتر | Soğucak Dağı 22.2 کیلومتر | Kaynatmadoruğu Tepesi 23.3 کیلومتر |
| Susuz Tepe 23.3 کیلومتر | Dikmen Tepesi 23.3 کیلومتر | Kocasivri Tepe 23.4 کیلومتر |
| Bulgur Tepesi 23.8 کیلومتر | Karaçam Tepesi 24.1 کیلومتر | Meşesöküsü Tepesi 24.7 کیلومتر |
| Kızılkiriş Dağı 24.8 کیلومتر | Çal Tepe 25.6 کیلومتر | Koraman Dağı 26.1 کیلومتر |
صفحه Mengen
| لینک مستقیم | |
|---|---|
| DB-City.com | Mengen /5 (2021-04-08 13:06:07) |


