مدیریت Segbana
| شهردار Segbana | Oroumora Inazan |
|---|
اطلاعات تماس Segbana
| آدرس پستی Segbana | BP : 14 Ségbana Bénin |
|---|---|
| تلفن Segbana | (23) 6600-50 بین الملل: +229 23 6600-50 |
| فرستادن به ایمیل Segbana | در دسترس نیست |
| وب سایت Segbana | در دسترس نیست |
جمعیت شناسی Segbana
| تعداد ساکنان Segbana | ۵۲,۶۳۹ ساکنان |
|---|---|
| تراکم جمعیت Segbana | ۱۱/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Segbana
| مختصات جغرافیایی Segbana | طول و عرض: 10.9278, این طول و عرض جغرافیایی: 3.69444 10° 55′ 40″ شمالی, 3° 41′ 40″ شرق |
|---|---|
| منطقه Segbana | ۴۴۷,۱۰۰ هکتار ۴,۴۷۱/۰۰ کیلومتر مربع |
| این ارتفاع Segbana | ۲۵۸ m |
| آب و هوا Segbana | آب و هوای دشت بی درخت با زمستان خشک (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Aw) |
فاصله Segbana
| Cotonou 527 کیلومتر | Abomey-Calavi 520 کیلومتر | پورتو نووو 508 کیلومتر |
| Djougou 261 کیلومتر | Banikoara 144 کیلومتر | Parakou 212 کیلومتر |
| Aplahoué 496 کیلومتر | Sèmè-Kpodji 521 کیلومتر | Bohicon 455 کیلومتر |
| Tchaourou 257 کیلومتر | Savalou 384 کیلومتر | Malanville 110 کیلومتر نزدیکترین |
نقشه و طرح Segbana
منطقه Segbana
| به وقت محلی Segbana | |
|---|---|
| منطقه زمانی Segbana | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) زمان تابستان و زمستان به زمان استاندارد مطابقت دارد |
سایت هواشناسی Segbana
طلوع و غروب خورشید Segbana
| روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
|---|---|---|---|---|
| 5 مارس | 06:57 - 12:56 - 18:55 | 06:36 - 19:16 | 06:12 - 19:41 | 05:47 - 20:05 |
| 6 مارس | 06:57 - 12:56 - 18:55 | 06:36 - 19:16 | 06:11 - 19:41 | 05:47 - 20:05 |
| 7 مارس | 06:56 - 12:56 - 18:55 | 06:35 - 19:16 | 06:11 - 19:41 | 05:46 - 20:05 |
| 8 مارس | 06:56 - 12:55 - 18:55 | 06:35 - 19:16 | 06:10 - 19:41 | 05:46 - 20:05 |
| 9 مارس | 06:55 - 12:55 - 18:55 | 06:34 - 19:16 | 06:10 - 19:41 | 05:45 - 20:05 |
| 10 مارس | 06:55 - 12:55 - 18:55 | 06:34 - 19:16 | 06:09 - 19:41 | 05:45 - 20:05 |
| 11 مارس | 06:54 - 12:55 - 18:55 | 06:33 - 19:16 | 06:09 - 19:41 | 05:44 - 20:05 |
نزدیکی Segbana
| Voupé 14.1 کیلومتر |
صفحه Segbana
| لینک مستقیم | |
|---|---|
| DB-City.com | Segbana /5 (2021-04-08 13:43:06) |

