مدیریت Terrazzo
| کد Terrazzo (ISTAT) | 023085 |
|---|---|
| کد پستی Terrazzo | 37040 |
| شهردار Terrazzo | Simone Zamboni |
اطلاعات تماس Terrazzo
| آدرس پستی Terrazzo | Piazzale Vittoria, 1 37040 Terrazzo (VR) Italia |
|---|---|
| تلفن Terrazzo | 0442-94013 بین الملل: +39 0442-94013 |
| فکس Terrazzo | 0442-95640 بین الملل: +39 0442-95640 |
| فرستادن به ایمیل Terrazzo | comune.terrazzo@legalmail.it |
| وب سایت Terrazzo | www.comune.terrazzo.vr.it |
| سایر اطلاعات | Comune Italia : Terrazzo |
جمعیت شناسی Terrazzo
| تعداد ساکنان Terrazzo | ۲,۲۹۰ ساکنان |
|---|---|
| تراکم جمعیت Terrazzo | ۱۱۱/۵ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Terrazzo
| مختصات جغرافیایی Terrazzo | طول و عرض: 45.1742, این طول و عرض جغرافیایی: 11.3946 45° 10′ 27″ شمالی, 11° 23′ 41″ شرق |
|---|---|
| منطقه Terrazzo | ۲,۰۵۳ هکتار ۲۰/۵۳ کیلومتر مربع |
| این ارتفاع Terrazzo | حداقل ۸ متر, حداکثر ۱۳ متر, میانگین ۱۱ متر |
| آب و هوا Terrazzo | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله Terrazzo
نقشه و طرح Terrazzo
شهرهای نزدیک و روستا Terrazzo
| Villa Bartolomea 3.7 کیلومتر | Merlara 3.8 کیلومتر | Urbana 4.6 کیلومتر |
| Boschi Sant'Anna 5.8 کیلومتر | Casale di Scodosia 6 کیلومتر | Castagnaro 6.1 کیلومتر |
| Bevilacqua 6.5 کیلومتر | Legnago 7.1 کیلومتر | Castelbaldo 7.6 کیلومتر |
| Montagnana 8.7 کیلومتر | Minerbe 8.8 کیلومتر | Masi 10.4 کیلومتر |
منطقه Terrazzo
| به وقت محلی Terrazzo | |
|---|---|
| منطقه زمانی Terrazzo | UTC +1:00 (Europe/Rome) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Terrazzo
طلوع و غروب خورشید Terrazzo
| روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
|---|---|---|---|---|
| 5 مارس | 06:45 - 12:25 - 18:06 | 06:15 - 18:36 | 05:41 - 19:10 | 05:07 - 19:44 |
| 6 مارس | 06:43 - 12:25 - 18:08 | 06:13 - 18:37 | 05:39 - 19:11 | 05:05 - 19:45 |
| 7 مارس | 06:41 - 12:25 - 18:09 | 06:12 - 18:38 | 05:38 - 19:12 | 05:03 - 19:47 |
| 8 مارس | 06:39 - 12:25 - 18:10 | 06:10 - 18:40 | 05:36 - 19:14 | 05:01 - 19:48 |
| 9 مارس | 06:37 - 12:24 - 18:12 | 06:08 - 18:41 | 05:34 - 19:15 | 04:59 - 19:49 |
| 10 مارس | 06:35 - 12:24 - 18:13 | 06:06 - 18:42 | 05:32 - 19:16 | 04:58 - 19:51 |
| 11 مارس | 06:34 - 12:24 - 18:14 | 06:04 - 18:43 | 05:30 - 19:18 | 04:56 - 19:52 |
هتل ها Terrazzo
![]() | Hotel & Residence Villa Bartolomea Palace Villa Bartolomea If you are looking for a stay of comfort, wellness and relaxation, you sure found the ideal location. Hotel & Residence Villa Bartolomea wishes you a perfect stay in Veneto... نمایش بیشتر | از € 70 |
![]() | Relais Castello Bevilacqua Bevilacqua Relais Bevilacqua is set in a castle of the 14th century, near Verona. It has beautiful gardens, and a typical restaurant. Parking is free. Relais Castello Bevilacqua is within easy reach of Padua, Vicenza and Mantua... نمایش بیشتر | از € 99 |
![]() | Hotel Salieri Legnago Featuring en suite rooms with free Wi-Fi and air conditioning, Hotel Salieri has a bar and free private parking in Legnago. A free pick-up service can be organised from Legnano Station, 500 metres away... نمایش بیشتر | از € 60 |
![]() | La Villa Montagnana Located a few steps from the medieval centre of Montagnana, la Villa offers free Wi-Fi in public areas, a garden and a restaurant. It is 45 km from Padua and Vicenza. Breakfast consists of sweet ingredients, such as cereal and bread and jams... نمایش بیشتر | از € 50 |
![]() | Casa Stefy B&B Montagnana Only 100 metres from the Medieval walls enclosing the centre of Montagnana, among the best preserved in Europe, Casa Stefy B&B offers free Wi-Fi and free private parking. The property is 48 km from Verona... نمایش بیشتر | از € 60 |
| بیشتر هتل ها » | ||
نزدیکی Terrazzo
| Sermide 19.5 کیلومتر | Stazione di Sermide 19.5 کیلومتر | Monte Cero 22.9 کیلومتر |
| Ostiglia 23.8 کیلومتر | Euganean Hills 26.6 کیلومتر | Colli Euganei 26.6 کیلومتر |
| Monte Venda 26.6 کیلومتر | Stazione di Revere 26.9 کیلومتر | Revere 26.9 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
| Centrale elettronucleare Caorso 120.1 کیلومتر |
صفحه Terrazzo
| لینک مستقیم | |
|---|---|
| DB-City.com | Terrazzo /5 (2022-11-28 14:56:25) |



