مدیریت Condrò
| کد Condrò (ISTAT) | 083018 |
|---|---|
| کد پستی Condrò | 98040 |
| شهردار Condrò | Giuseppe Pietro Catanese |
اطلاعات تماس Condrò
| آدرس پستی Condrò | Via Roma, 44 98040 Condrò (ME) Italia |
|---|---|
| تلفن Condrò | 0909-37000 بین الملل: +39 0909-37000 |
| فکس Condrò | 0909-37174 بین الملل: +39 0909-37174 |
| فرستادن به ایمیل Condrò | در دسترس نیست |
| وب سایت Condrò | www.comune.condro.me.it |
| سایر اطلاعات | Comune Italia : Condrò |
جمعیت شناسی Condrò
| تعداد ساکنان Condrò | ۴۸۱ ساکنان |
|---|---|
| تراکم جمعیت Condrò | ۹۲/۷ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Condrò
| مختصات جغرافیایی Condrò | طول و عرض: 38.1743, این طول و عرض جغرافیایی: 15.3279 38° 10′ 27″ شمالی, 15° 19′ 40″ شرق |
|---|---|
| منطقه Condrò | ۵۱۹ هکتار ۵/۱۹ کیلومتر مربع |
| این ارتفاع Condrò | حداقل ۳۰ متر, حداکثر ۳۹۰ متر, میانگین ۲۱۰ متر |
| آب و هوا Condrò | آب و هوای مدیترانه ای با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Csa) |
فاصله Condrò
نقشه و طرح Condrò
شهرهای نزدیک و روستا Condrò
| Gualtieri Sicaminò 1.5 کیلومتر | Pace del Mela 2 کیلومتر | San Pier Niceto 2.7 کیلومتر |
| Roccavaldina 4 کیلومتر | Valdina 4.3 کیلومتر | Torregrotta 4.5 کیلومتر |
| San Filippo del Mela 4.6 کیلومتر | Venetico 5.1 کیلومتر | Monforte San Giorgio 5.1 کیلومتر |
| Santa Lucia del Mela 5.5 کیلومتر | Merì 6.8 کیلومتر | Spadafora 6.8 کیلومتر |
منطقه Condrò
| به وقت محلی Condrò | |
|---|---|
| منطقه زمانی Condrò | UTC +1:00 (Europe/Rome) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Condrò
طلوع و غروب خورشید Condrò
| روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
|---|---|---|---|---|
| 5 مارس | 06:24 - 12:10 - 17:55 | 05:58 - 18:22 | 05:27 - 18:52 | 04:57 - 19:23 |
| 6 مارس | 06:23 - 12:09 - 17:56 | 05:56 - 18:22 | 05:26 - 18:53 | 04:55 - 19:24 |
| 7 مارس | 06:21 - 12:09 - 17:57 | 05:55 - 18:23 | 05:24 - 18:54 | 04:54 - 19:25 |
| 8 مارس | 06:20 - 12:09 - 17:58 | 05:53 - 18:24 | 05:23 - 18:55 | 04:52 - 19:26 |
| 9 مارس | 06:18 - 12:09 - 17:59 | 05:52 - 18:25 | 05:21 - 18:56 | 04:51 - 19:27 |
| 10 مارس | 06:17 - 12:08 - 18:00 | 05:50 - 18:26 | 05:20 - 18:57 | 04:49 - 19:28 |
| 11 مارس | 06:15 - 12:08 - 18:01 | 05:49 - 18:27 | 05:18 - 18:58 | 04:48 - 19:29 |
هتل ها Condrò
![]() | Tenuta Torchio Antico San Pier Niceto Featuring an outdoor pool, Tenuta Torchio Antico offers air-conditioned rooms in San Pier Niceto. Guests can relax in the garden equipped with BBQ facilities. Each room will provide you with a flat-screen TV and minibar... نمایش بیشتر | |
![]() | Turismo Rurale Al Benefizio Monforte San Giorgio Marina Turismo Rurale Al Benefizio is a 10-minute drive from Monforte Marina’s beaches. All rooms come with a private patio and free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از € 60 |
![]() | B&B Don Gaspano Milazzo Set on a hill overlooking the Gulf of Milazzo, B&B Don Gaspano is surrounded by hundred-year-old olive groves and floral gardens. With free Wi-Fi and free parking, it offers peaceful, elegant rooms... نمایش بیشتر | از € 45 |
![]() | Case Vacanza Sicilia Torregrotta Just a 5-minute walk from the beach of Torregrotta, Case Vacanza Sicilia features a self-catering apartment with free private parking. Torregrotta’s centre is 3 km away... نمایش بیشتر | |
![]() | Agriturismo Fontanelle San Filippo della Mela Located in San Filippo Del Mela, just 4 km from the Mediterranean Sea, Agriturismo Fontanelle is set in a 19th-century renovated farm. It offers free Wi-Fi, an à-la-carte restaurant and self-catering accommodation with a furnished patio... نمایش بیشتر | از € 55 |
| بیشتر هتل ها » | ||
نزدیکی Condrò
| Pizzo Poverello 10.7 کیلومتر | Monte Peloritani 10.7 کیلومتر | Monte Poverello 10.7 کیلومتر |
| Antennamare 12.4 کیلومتر | Monte Antennamare 12.4 کیلومتر | Capo di Milazzo 13.2 کیلومتر |
| Capo Milazzo 13.2 کیلومتر | Peloritani 13.8 کیلومتر | Monti Peloritani 13.8 کیلومتر |
| Stazione di Castroreale 14.8 کیلومتر | Castroreale Bagni 14.8 کیلومتر | Stazione di Castroreale Bagni 14.8 کیلومتر |
| Stazione Castroreale Bagni 14.8 کیلومتر | Piano Petrazza 16.8 کیلومتر | Fermata Ponte Schiavo 18.2 کیلومتر |
| Stazione Ponte Schiavo 18.2 کیلومتر | Ponte Schiavo 18.2 کیلومتر | Pizzo di Vernà 19.4 کیلومتر |
| Capo Scaletta 19.4 کیلومتر | Forte di San Salvatore 19.5 کیلومتر | Forte San Salvatore 19.5 کیلومتر |
| Monte Ciccia 19.8 کیلومتر | Cittadella 20.9 کیلومتر | San Raineri Point 20.9 کیلومتر |
| Stazione Centrale 20.9 کیلومتر | Punta della Falce 20.9 کیلومتر | Stazione Messina Centrale 20.9 کیلومتر |
| Messina Centrale 20.9 کیلومتر | Punta San Raineri 20.9 کیلومتر | Citadel 20.9 کیلومتر |
صفحه Condrò
| لینک مستقیم | |
|---|---|
| DB-City.com | Condrò /5 (2022-11-28 15:20:20) |



