اطلاعات
این کشور | ایتالیا |
---|---|
این منطقه | ترنتینو آلتو آدیجه |
استان | ترنتینو |
زبان رسمی |
|
مدیریت Carisolo
کد Carisolo (ISTAT) | 022042 |
---|---|
کد پستی Carisolo | 38080 |
شهردار Carisolo | Arturo Povinelli |
اطلاعات تماس Carisolo
آدرس پستی Carisolo | Via Campiglio, 9 38080 Carisolo (TN) Italia |
---|---|
تلفن Carisolo | 0465-501176 بین الملل: +39 0465-501176 |
فکس Carisolo | 0465-501335 بین الملل: +39 0465-501335 |
فرستادن به ایمیل Carisolo | در دسترس نیست |
وب سایت Carisolo | www.comune.carisolo.tn.it |
سایر اطلاعات | Comune Italia : Carisolo |
جمعیت شناسی Carisolo
تعداد ساکنان Carisolo | ۹۸۴ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Carisolo | ۳۹/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Carisolo
مختصات جغرافیایی Carisolo | طول و عرض: 46.1699, این طول و عرض جغرافیایی: 10.76 46° 10′ 12″ شمالی, 10° 45′ 36″ شرق |
---|---|
منطقه Carisolo | ۲,۴۷۵ هکتار ۲۴/۷۵ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Carisolo | حداقل ۷۶۷ متر, حداکثر ۳ متر, میانگین ۳۸۵ متر |
آب و هوا Carisolo | آب و هوای توندرا (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: ET) |
فاصله Carisolo
نقشه و طرح Carisolo
شهرهای نزدیک و روستا Carisolo
منطقه Carisolo
به وقت محلی Carisolo | |
---|---|
منطقه زمانی Carisolo | UTC +1:00 (Europe/Rome) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Carisolo
طلوع و غروب خورشید Carisolo
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
29 ژوئن | 05:28 - 13:20 - 21:12 | 04:49 - 21:51 | 03:58 - 22:43 | 02:45 - 23:55 |
30 ژوئن | 05:29 - 13:20 - 21:12 | 04:50 - 21:50 | 03:58 - 22:42 | 02:46 - 23:54 |
1 ژوئیه | 05:29 - 13:20 - 21:12 | 04:51 - 21:50 | 03:59 - 22:42 | 02:48 - 23:53 |
2 ژوئیه | 05:30 - 13:21 - 21:11 | 04:51 - 21:50 | 04:00 - 22:41 | 02:49 - 23:52 |
3 ژوئیه | 05:30 - 13:21 - 21:11 | 04:52 - 21:49 | 04:01 - 22:41 | 02:50 - 23:51 |
4 ژوئیه | 05:31 - 13:21 - 21:11 | 04:53 - 21:49 | 04:02 - 22:40 | 02:52 - 23:50 |
5 ژوئیه | 05:32 - 13:21 - 21:11 | 04:54 - 21:49 | 04:03 - 22:40 | 02:53 - 23:49 |
هتل ها Carisolo
![]() | Residence Rta La Rosa delle Dolomiti Carisolo Offering a sauna and Turkish bath, La Rosa delle Dolomiti is an 8-minute walk from the centre of Carisolo. All apartments with heating come with free Wi-Fi and a balcony or small garden... نمایش بیشتر | از € 72 |
![]() | Hotel Denny Carisolo Offering free use of the Turkish bath and fitness centre, Hotel Denny has a restaurant serving Trentino and Italian cuisine. It is in the mountain town of Carisolo, a 10-minute drive from Madonna di Campiglio... نمایش بیشتر | از € 55 |
![]() | Carè Alto Carisolo Featuring a garden, Carè Alto offers apartments with a terrace or a patio. With free parking and free ski storage, it is located in the centre of Carisolo. Each apartment offers views of the mountains and a bathroom with a shower or a bath tub... نمایش بیشتر | از € 40 |
![]() | Casavacanze Sporting Residence Carisolo Located 900 metres from the Pinzolo ski lifts, the Casavacanze Sporting Residence is a modern Alpine property with a peaceful garden. It offers free lobby Wi-Fi and self-catering apartments with Dolomite views... نمایش بیشتر | از € 83 |
![]() | Residence Garni Al Nardis Carisolo Right opposite the cross country slopes in the village of Carisolo, Residence Garni Al Nardis offers both Alpine-style rooms and studios, and a bar. It also features a shared garden with deckchairs, tables and chairs... نمایش بیشتر | از € 80 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Carisolo
Valle Rendena 6 کیلومتر | Val Genova 7.2 کیلومتر | Cima Presanella 8.9 کیلومتر |
Campo Carlo Magno 9.9 کیلومتر | Cima Brenta 10.9 کیلومتر | Gruppo di Brenta 12.1 کیلومتر |
Passo di Lares 12.5 کیلومتر | Gruppo dell’ Adamello 13.6 کیلومتر | Monte Adamello 13.6 کیلومتر |
Adamello 13.6 کیلومتر | Monte Carè Alto 13.7 کیلومتر | Corno di Cavento 14.2 کیلومتر |
Cantoniera del Tonale 15.4 کیلومتر | Passo del Tonale 17.4 کیلومتر | Passo de Tonale 17.4 کیلومتر |
Alpe del Tonale 17.6 کیلومتر | Val di Sole 18.2 کیلومتر | Monte Tonale 18.6 کیلومتر |
Adamello 20.2 کیلومتر | Monte Adamello 20.2 کیلومتر | Val di Peio 20.9 کیلومتر |
Belvedere 21.3 کیلومتر | Al Belvedere 21.3 کیلومتر | Paganella 21.5 کیلومتر |
Monte Paganella 21.5 کیلومتر | Monte Avio 25.4 کیلومتر | Val di Non 26.5 کیلومتر |
Passo Gavia 28 کیلومتر | Passo di Gavia 28 کیلومتر | Cornetto di Bondone 29.6 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Centrale elettronucleare Caorso 140.4 کیلومتر |
صفحه Carisolo
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Carisolo /5 (2022-11-28 14:56:14) |