مدیریت لینکلن پارک
کد لینکلن پارک (FIPS) | 3440290 |
---|---|
کد پستی لینکلن پارک | 07035 |
شهردار لینکلن پارک | David A. Runfeldt |
اطلاعات تماس لینکلن پارک
آدرس پستی لینکلن پارک | 34 Chapel Hill Road Lincoln Park NJ 07035 United States |
---|---|
تلفن لینکلن پارک | ()973) 694-6100 بین الملل: +1 973-694-6100 |
فرستادن به ایمیل لینکلن پارک | در دسترس نیست |
وب سایت لینکلن پارک | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Lincoln Park |
جمعیت شناسی لینکلن پارک
تعداد ساکنان لینکلن پارک | ۱۰,۵۲۱ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت لینکلن پارک | ۵۸۷/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا لینکلن پارک
مختصات جغرافیایی لینکلن پارک | طول و عرض: 40.9238, این طول و عرض جغرافیایی: -74.3042 40° 55′ 26″ شمالی, 74° 18′ 15″ غرب |
---|---|
منطقه لینکلن پارک | ۱,۷۹۰ هکتار ۱۷/۹۰ کیلومتر مربع |
این ارتفاع لینکلن پارک | ۵۵ m |
آب و هوا لینکلن پارک | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله لینکلن پارک
نیویورک 42 کیلومتر نزدیکترین | لسآنجلس 3929 کیلومتر | شیکاگو 1121 کیلومتر |
Houston 2271 کیلومتر | Philadelphia 124 کیلومتر | فینیکس 3418 کیلومتر |
San Antonio 2533 کیلومتر | سن دیگو 3879 کیلومتر | Dallas 2187 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 4074 کیلومتر | جکسونویل 1352 کیلومتر | ایندیاناپولیس 1012 کیلومتر |
نقشه و طرح لینکلن پارک
شهرهای نزدیک و روستا لینکلن پارک
Pequannock Township 4.3 کیلومتر | Montville 5 کیلومتر | Fairfield 5 کیلومتر |
Wayne 5.5 کیلومتر | توتووا 7.3 کیلومتر | کیلدول شمالی 7.6 کیلومتر |
ریوردیل 8 کیلومتر | Little Falls 8.1 کیلومتر | West Caldwell 8.5 کیلومتر |
بونتون 8.9 کیلومتر | پامپتون لیکس 9 کیلومتر | باتلر 9.1 کیلومتر |
منطقه لینکلن پارک
به وقت محلی لینکلن پارک | |
---|---|
منطقه زمانی لینکلن پارک | UTC -5:00 (America/New_York) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی لینکلن پارک
طلوع و غروب خورشید لینکلن پارک
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
8 آوریل | 12:28 - 18:58 - 01:29 | 12:00 - 01:57 | 11:26 - 02:31 | 10:51 - 03:05 |
9 آوریل | 12:26 - 18:58 - 01:30 | 11:58 - 01:58 | 11:25 - 02:32 | 10:49 - 03:07 |
10 آوریل | 12:25 - 18:58 - 01:31 | 11:56 - 01:59 | 11:23 - 02:33 | 10:48 - 03:08 |
11 آوریل | 12:23 - 18:58 - 01:32 | 11:55 - 02:01 | 11:21 - 02:34 | 10:46 - 03:10 |
12 آوریل | 12:21 - 18:57 - 01:33 | 11:53 - 02:02 | 11:19 - 02:36 | 10:44 - 03:11 |
13 آوریل | 12:20 - 18:57 - 01:34 | 11:52 - 02:03 | 11:18 - 02:37 | 10:42 - 03:12 |
14 آوریل | 12:18 - 18:57 - 01:36 | 11:50 - 02:04 | 11:16 - 02:38 | 10:40 - 03:14 |
هتل ها لینکلن پارک
![]() | La Quinta Inn & Suites Wayne Wayne This Wayne, New Jersey hotel is 5 minutes’ drive from the Packanack Golf Course and Packanack Lake. Facilities include an outdoor pool and free Wi-Fi access... نمایش بیشتر | از $US 75 |
![]() | Best Western Plus Regency House Hotel Pompton Plains This Pompton Plains hotel is 3 miles from William Paterson University and the Willowbrook Shopping Mall. Every room offers free Wi-Fi, a 32-inch flat-screen TV and whirlpool tub... نمایش بیشتر | از $US 90 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Fairfield, NJ Fairfield Just 30 minutes’ drive from Newark International Airport, this Fairfield hotel features a heated indoor pool and hot tub. Free Wi-Fi is included in all rooms. A daily continental breakfast is provided... نمایش بیشتر | از $US 72 |
![]() | Wayne Inn Wayne This Wayne, New Jersey hotel is less than 2-miles from Packanack Golf Course. Guest rooms at Wayne Inn provide free Wi-Fi and cable TV while the motel offers free parking. The air conditioned rooms at Wayne Inn feature a small work area... نمایش بیشتر | از $US 69 |
![]() | Crowne Plaza Fairfield Fairfield Featuring modern rooms and a spacious indoor pool facility with a windowed ceiling, this hotel is located just off I-80 and less than 4 miles from downtown Fairfield... نمایش بیشتر | از $US 120 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی لینکلن پارک
ایستگاه انرژی هسته ای
Indian Point Energy Center 48.5 کیلومتر | Oyster Creek Nuclear Generating Station 123.7 کیلومتر | Limerick Generating Station 133.4 کیلومتر |
صفحه لینکلن پارک
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | لینکلن پارک /5 (2018-01-01 01:00:00) |