مدیریت River Bend
کد River Bend (FIPS) | 2962056 |
---|---|
کد پستی River Bend | 64056 |
اطلاعات تماس River Bend
آدرس پستی River Bend | 1206 NORTH VISTA DRIVE INDEPENDENCE MO 64056 United States |
---|---|
تلفن River Bend | در دسترس نیست |
فرستادن به ایمیل River Bend | در دسترس نیست |
وب سایت River Bend | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : River Bend |
جمعیت شناسی River Bend
تعداد ساکنان River Bend | ۱۰ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت River Bend | ۲/۲ /کیلومتر مربع |
جغرافیا River Bend
مختصات جغرافیایی River Bend | طول و عرض: 39.1779, این طول و عرض جغرافیایی: -94.3898 39° 10′ 40″ شمالی, 94° 23′ 23″ غرب |
---|---|
منطقه River Bend | ۴۵۶ هکتار ۴/۵۶ کیلومتر مربع |
این ارتفاع River Bend | ۲۲۲ m |
آب و هوا River Bend | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله River Bend
نیویورک 1750 کیلومتر | لسآنجلس 2215 کیلومتر | شیکاگو 640 کیلومتر نزدیکترین |
Houston 1050 کیلومتر | Philadelphia 1651 کیلومتر | فینیکس 1701 کیلومتر |
San Antonio 1146 کیلومتر | سن دیگو 2160 کیلومتر | Dallas 742 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 2398 کیلومتر | جکسونویل 1522 کیلومتر | ایندیاناپولیس 711 کیلومتر |
نقشه و طرح River Bend
شهرهای نزدیک و روستا River Bend
Sugar Creek 4.6 کیلومتر | Birmingham 5.3 کیلومتر | Glenaire 7.1 کیلومتر |
لیبرتی 7.3 کیلومتر | Claycomo 8.1 کیلومتر | Pleasant Valley 9 کیلومتر |
Randolph 9.2 کیلومتر | Missouri City 10.2 کیلومتر | ایندیپندنس 10.9 کیلومتر |
Avondale 13.7 کیلومتر | کانزاسسیتی 15.1 کیلومتر | گلداستون 15.1 کیلومتر |
منطقه River Bend
به وقت محلی River Bend | |
---|---|
منطقه زمانی River Bend | UTC -6:00 (America/Chicago) زمان تابستان UTC -5:00 زمان زمستان UTC -6:00 |
سایت هواشناسی River Bend
طلوع و غروب خورشید River Bend
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
21 ژوئن | 12:51 - 20:19 - 03:47 | 12:19 - 04:19 | 11:38 - 05:00 | 10:51 - 05:47 |
22 ژوئن | 12:51 - 20:19 - 03:47 | 12:19 - 04:19 | 11:38 - 05:00 | 10:51 - 05:47 |
23 ژوئن | 12:52 - 20:19 - 03:47 | 12:19 - 04:19 | 11:39 - 05:00 | 10:52 - 05:47 |
24 ژوئن | 12:52 - 20:20 - 03:47 | 12:20 - 04:19 | 11:39 - 05:00 | 10:52 - 05:47 |
25 ژوئن | 12:52 - 20:20 - 03:47 | 12:20 - 04:20 | 11:39 - 05:00 | 10:53 - 05:47 |
26 ژوئن | 12:53 - 20:20 - 03:47 | 12:21 - 04:20 | 11:40 - 05:00 | 10:53 - 05:47 |
27 ژوئن | 12:53 - 20:20 - 03:47 | 12:21 - 04:20 | 11:40 - 05:00 | 10:54 - 05:47 |
هتل ها River Bend
![]() | Days Inn Liberty / NE Kansas City Liberty Located moments from Interstate 35, this hotel boasts a seasonal outdoor pool. Cable TV is included in every guest room, and Kansas City International Airport is 18 miles away. Free Wi-Fi is offered in all rooms at Days Inn Liberty/ NE Kansas City... نمایش بیشتر | از $US 54 |
![]() | Candlewood Suites Kansas City Northeast Kansas City Situated across the Midwest Worlds of Fun amusement park, this hotel offers self-catering suites with free Wi-Fi and a flat-screen TV. Facilities include an indoor pool and fitness center... نمایش بیشتر | از $US 89 |
![]() | Super 8 KC / Adj. to Worlds of Fun Kansas City An outdoor pool and rooms with free Wi-Fi are available at this Kansas City, Missouri hotel. This hotel is adjacent to the Midwest Worlds of Fun amusement park. Guest rooms at Super 8 Kansas City contain a microwave and refrigerator... نمایش بیشتر | از $US 70 |
![]() | Crossland Economy Studios - Kansas City - Northeast - Worlds of Fun Kansas City This Crossl and Economy Studios - Kansas City - Northeast - Worlds of Fun is located in Kansas City and especially designed for longer stays, with all rooms featuring a fully equipped kitchen. The hotel offers free WiFi and a 24-hour front desk... نمایش بیشتر | از $US 45 |
![]() | Hampton Inn Kansas City Near Worlds of Fun Kansas City Just 1 mile from Midwest Worlds of Fun Amusement Park, this Kansas City, Missouri hotel offers spacious rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV. It features an indoor pool and on-site fitness room... نمایش بیشتر | از $US 89 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی River Bend
صفحه River Bend
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | River Bend /5 (2018-01-01 01:00:00) |