مدیریت Damme
کد Damme | 03460002 |
---|---|
کد پستی Damme | 49401 |
شهردار Damme | Gerd Muhle |
اطلاعات تماس Damme
آدرس پستی Damme | Mühlenstraße 18 49401 Damme Deutschland |
---|---|
تلفن Damme | 05491 6620 بین الملل: +49 5491 6620 |
فکس Damme | 05491 66288 بین الملل: +49 5491 66288 |
فرستادن به ایمیل Damme | [email protected] |
وب سایت Damme | www.damme.de |
سایر اطلاعات | Städte und Gemeinden in Deutschland : Damme |
جمعیت شناسی Damme
تعداد ساکنان Damme | ۱۶,۴۴۱ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Damme | ۱۵۷/۵ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Damme
مختصات جغرافیایی Damme | طول و عرض: 52.5208, این طول و عرض جغرافیایی: 8.19861 52° 31′ 15″ شمالی, 8° 11′ 55″ شرق |
---|---|
منطقه Damme | ۱۰,۴۳۸ هکتار ۱۰۴/۳۸ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Damme | ۵۳ m |
آب و هوا Damme | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Damme
نقشه و طرح Damme
شهرهای نزدیک و روستا Damme
منطقه Damme
به وقت محلی Damme | |
---|---|
منطقه زمانی Damme | UTC +1:00 (Europe/Berlin) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Damme
طلوع و غروب خورشید Damme
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
27 ژوئن | 05:06 - 13:30 - 21:54 | 04:16 - 22:44 | 02:54 - 00:06 | 01:00 - 01:00 |
28 ژوئن | 05:06 - 13:30 - 21:54 | 04:17 - 22:43 | 02:55 - 00:05 | 01:00 - 01:00 |
29 ژوئن | 05:07 - 13:30 - 21:54 | 04:17 - 22:43 | 02:56 - 00:04 | 01:00 - 01:00 |
30 ژوئن | 05:08 - 13:30 - 21:53 | 04:18 - 22:43 | 02:57 - 00:03 | 01:00 - 01:00 |
1 ژوئیه | 05:08 - 13:31 - 21:53 | 04:19 - 22:42 | 02:59 - 00:02 | 01:00 - 01:00 |
2 ژوئیه | 05:09 - 13:31 - 21:53 | 04:20 - 22:42 | 03:00 - 00:01 | 01:00 - 01:00 |
3 ژوئیه | 05:10 - 13:31 - 21:52 | 04:21 - 22:41 | 03:02 - 00:00 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Damme
![]() | Tagungs & Wellnesshotel Töwerland Steinfeld This hotel features free Wi-Fi internet and a spa area with indoor swimming pool. It is about 3.5 km south of Steinfeld, surrounded by forests and fields of Lower Saxony... نمایش بیشتر | از € 70 |
![]() | Hotel Land-gut-Hotel Wahlde Grapperhausen Very quietly located on the outskirts of Neuernkirchen-Vörden, this hotel offers free Wi-Fi and a small spa area. Regional specialities are served in the café, which offers beautiful views of the surrounding countryside... نمایش بیشتر | از € 52 |
![]() | Hotel Kruse Zum Hollotal Grapperhausen This family-run hotel is located in the village of Neuenkirchen-Vörden, 2 km from the A1 motorway. It offers modern rooms with free Wi-Fi, a traditional German restaurant and free parking... نمایش بیشتر | از € 50 |
![]() | Pension Dalinghaus Vörden Located in the town of Neuenkirchen-Vörden, Pension Dalinghaus offers comfortable rooms just 4 km away from the large Niedersachsenpark business park. Free Wi-Fi is available throughout the property... نمایش بیشتر | از € 55 |
![]() | Hotel Seeblick Lembruch Located in the town of Lembruch, the 4-star Hotel Seeblick offers comfortable rooms with free wired internet access. The family run hotel overlooks the picturesque Dümmersee Lake... نمایش بیشتر | از € 85 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Damme
Kronen-Berg 1.7 کیلومتر | Tollen Berg 2 کیلومتر | Frettholt 2.6 کیلومتر |
Dammer Berge 2.6 کیلومتر | Dammer Bergmark 3 کیلومتر | Osterdammer Bergmark 3.3 کیلومتر |
Signal-Berg 3.8 کیلومتر | Schelenhorst 3.9 کیلومتر | Sprökeln-Berg 4.1 کیلومتر |
Wellen-Berg 4.2 کیلومتر | Grapperhauser Mark 4.8 کیلومتر | Stappen-Berg 5 کیلومتر |
Im Großen Tennen 5.4 کیلومتر | Stein-Berg 5.8 کیلومتر | Langer-Berg 5.9 کیلومتر |
Holdorfer Mark 6.1 کیلومتر | Greven 6.1 کیلومتر | Voßkuhlen-Berg 6.5 کیلومتر |
Böken-Berg 6.6 کیلومتر | Bahnhof Holdorf 7.2 کیلومتر | Harpendorfer Mark 7.3 کیلومتر |
Holthauser Mark 7.8 کیلومتر | Osterfeiner Moor 8.9 کیلومتر | Haverbeker Moor 9.5 کیلومتر |
Streithorst 9.6 کیلومتر | Fenneker 9.8 کیلومتر | Kienpohl 10 کیلومتر |
Auf der Heide 10 کیلومتر | Im Gänseorte 10.2 کیلومتر | Stickteich 10.4 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Kernkraftwerk Emsland 59.9 کیلومتر | Kernkraftwerk Grohnde 98.8 کیلومتر | Kernkraftwerk Unterweser 102.7 کیلومتر |
صفحه Damme
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Damme /5 (2018-01-01 01:00:00) |