مدیریت Pegestorf
کد Pegestorf | 03255032 |
---|---|
کد پستی Pegestorf | 37619 |
شهردار Pegestorf | Dirk Pommer |
اطلاعات تماس Pegestorf
آدرس پستی Pegestorf | Münchhausenplatz 1 37619 Bodenwerder Deutschland |
---|---|
تلفن Pegestorf | 05533 4050 بین الملل: +49 5533 4050 |
فکس Pegestorf | 05533 40540 بین الملل: +49 5533 40540 |
فرستادن به ایمیل Pegestorf | [email protected] |
وب سایت Pegestorf | www.bodenwerder.de |
سایر اطلاعات | Städte und Gemeinden in Deutschland : Pegestorf |
جمعیت شناسی Pegestorf
تعداد ساکنان Pegestorf | ۴۳۱ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Pegestorf | ۵۱/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Pegestorf
مختصات جغرافیایی Pegestorf | طول و عرض: 51.9333, این طول و عرض جغرافیایی: 9.5 51° 55′ 60″ شمالی, 9° 30′ 0″ شرق |
---|---|
منطقه Pegestorf | ۸۳۲ هکتار ۸/۳۲ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Pegestorf | ۱۰۴ m |
آب و هوا Pegestorf | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Pegestorf
نقشه و طرح Pegestorf
شهرهای نزدیک و روستا Pegestorf
منطقه Pegestorf
به وقت محلی Pegestorf | |
---|---|
منطقه زمانی Pegestorf | UTC +1:00 (Europe/Berlin) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Pegestorf
طلوع و غروب خورشید Pegestorf
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
23 ژوئن | 05:02 - 13:24 - 21:45 | 04:14 - 22:34 | 02:56 - 23:52 | 01:00 - 01:00 |
24 ژوئن | 05:03 - 13:24 - 21:45 | 04:14 - 22:34 | 02:56 - 23:52 | 01:00 - 01:00 |
25 ژوئن | 05:03 - 13:24 - 21:45 | 04:15 - 22:34 | 02:57 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
26 ژوئن | 05:03 - 13:24 - 21:45 | 04:15 - 22:34 | 02:58 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
27 ژوئن | 05:04 - 13:25 - 21:45 | 04:16 - 22:34 | 02:59 - 23:51 | 01:00 - 01:00 |
28 ژوئن | 05:05 - 13:25 - 21:45 | 04:16 - 22:33 | 03:00 - 23:50 | 01:00 - 01:00 |
29 ژوئن | 05:05 - 13:25 - 21:45 | 04:17 - 22:33 | 03:01 - 23:49 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Pegestorf
![]() | Hotel Goldener Anker Bodenwerder This family-run hotel is a beautiful half-timbered building in Bodenwerder. The Goldener Anker offers free Wi-Fi and a restaurant and beer garden which both overlook the River Weser... نمایش بیشتر | از € 55 |
![]() | Parkhotel Deutsches Haus Bodenwerder Parkhotel Deutsches Haus is located in Bodenwerder, and overlooks the scenic River Weser. The hotel offers a garden with a terrace, and there is free WiFi access available... نمایش بیشتر | از € 58 |
![]() | Hotel Weserstuben Bodenwerder Hotel Weserstuben is located in Bodenwerder. The hotel offers a garden with a terrace, and there is free WiFi access available. Each of the rooms at Hotel Westerstuben comes equipped with a private bathroom... نمایش بیشتر | از € 40 |
![]() | Königszinne Bodenwerder The Hotel Königszinne in Bodenwerder stands directly on the River Weser and the Weser Cycle Path. It provides free parking, Thai cuisine and a beer garden overlooking the river. The Königszinne’s rooms have TVs and soundproofed windows... نمایش بیشتر | از € 39 |
![]() | Hotel Road-House Hehlen Just 500 metres from the Weser River this family-run hotel enjoys scenic views of the Weserbergland Mountains. Hotel Hotel Road-House offers a large terrace, a bar, and free WiFi... نمایش بیشتر | از € 45 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Pegestorf
Spiel-Berg 0 کیلومتر | Schmaut-Berg 1.1 کیلومتر | Hang-Berg 1.8 کیلومتر |
Wissel-Berg 1.8 کیلومتر | Breitestein 2.2 کیلومتر | Ehr-Berg 2.2 کیلومتر |
Bodenwerder Stadtforst 2.2 کیلومتر | Feld-Berg 2.2 کیلومتر | Mühlen-Berg 2.3 کیلومتر |
Schnippkopf 2.3 کیلومتر | Echtern-Berg 2.9 کیلومتر | Staatsforst Scharfoldendorf 3.4 کیلومتر |
Hopfen-Berg 3.7 کیلومتر | Äpeltern 3.9 کیلومتر | Schiff-Berg 3.9 کیلومتر |
Schweine-Berg 3.9 کیلومتر | Ernestinental 3.9 کیلومتر | Vogler 4 کیلومتر |
Ebersnacken 4.6 کیلومتر | Breiten-Berg 4.6 کیلومتر | Wein-Berg 4.9 کیلومتر |
Zimmer-Berg 4.9 کیلومتر | Görts-Berg 4.9 کیلومتر | Ovelgönne 5.1 کیلومتر |
Westerbraker Wald 5.1 کیلومتر | Kugel-Berg 5.1 کیلومتر | Eck-Berg 5.7 کیلومتر |
Graupenburg 5.7 کیلومتر | Kohlhai 5.7 کیلومتر | Kleff 5.7 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Kernkraftwerk Grohnde 12.8 کیلومتر |
صفحه Pegestorf
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Pegestorf /5 (2018-01-01 01:00:00) |