مدیریت Wippingen
کد Wippingen | 03454060 |
---|---|
کد پستی Wippingen | 26892 |
شهردار Wippingen | Hermann Gerdes |
اطلاعات تماس Wippingen
آدرس پستی Wippingen | Hauptstraße 25 26892 Dörpen Deutschland |
---|---|
تلفن Wippingen | 04963 4020 بین الملل: +49 4963 4020 |
فکس Wippingen | 04963 402120 بین الملل: +49 4963 402120 |
فرستادن به ایمیل Wippingen | [email protected] |
وب سایت Wippingen | www.doerpen.de |
سایر اطلاعات | Städte und Gemeinden in Deutschland : Wippingen |
جمعیت شناسی Wippingen
تعداد ساکنان Wippingen | ۸۸۴ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Wippingen | ۵۳/۴ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Wippingen
مختصات جغرافیایی Wippingen | طول و عرض: 52.9167, این طول و عرض جغرافیایی: 7.41667 52° 55′ 0″ شمالی, 7° 25′ 0″ شرق |
---|---|
منطقه Wippingen | ۱,۶۵۴ هکتار ۱۶/۵۴ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Wippingen | ۱۴ m |
آب و هوا Wippingen | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Wippingen
نقشه و طرح Wippingen
شهرهای نزدیک و روستا Wippingen
منطقه Wippingen
به وقت محلی Wippingen | |
---|---|
منطقه زمانی Wippingen | UTC +1:00 (Europe/Berlin) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Wippingen
طلوع و غروب خورشید Wippingen
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
4 ژوئیه | 05:12 - 13:34 - 21:57 | 04:22 - 22:47 | 03:00 - 00:09 | 01:00 - 01:00 |
5 ژوئیه | 05:12 - 13:35 - 21:57 | 04:23 - 22:46 | 03:02 - 00:07 | 01:00 - 01:00 |
6 ژوئیه | 05:13 - 13:35 - 21:56 | 04:24 - 22:45 | 03:04 - 00:05 | 01:00 - 01:00 |
7 ژوئیه | 05:14 - 13:35 - 21:55 | 04:25 - 22:45 | 03:06 - 00:04 | 01:00 - 01:00 |
8 ژوئیه | 05:15 - 13:35 - 21:55 | 04:26 - 22:44 | 03:08 - 00:02 | 01:00 - 01:00 |
9 ژوئیه | 05:16 - 13:35 - 21:54 | 04:28 - 22:43 | 03:10 - 00:00 | 01:00 - 01:00 |
10 ژوئیه | 05:18 - 13:35 - 21:53 | 04:29 - 22:42 | 03:13 - 23:58 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Wippingen
![]() | Akzent Hotel Borchers Dörpen Just a short drive from the Dutch border, this family-run, 3-star hotel in the village of Dörpen offers cosy accommodation, a traditional restaurant and excellent links with the A31 motorway... نمایش بیشتر | از € 50 |
![]() | Wobus Hotel Jägerhof Sögel This family-run 3-star hotel offers a daily buffet breakfast, spa area, shooting gallery and free parking. It is tranquilly located outside the town of Sögel in the Lower Saxon countryside... نمایش بیشتر | از € 75 |
![]() | Apartment Gartenstr. E Werpeloh Apartment Gartenstr. E is an accommodation located in Werpeloh. The property can accommodate up to 3 persons: 2 adults and 1 child. The apartment is provided with a satellite-TV, a terrace, a radio and a DVD-player... نمایش بیشتر | از € 58 |
![]() | Hotel Restaurant Lathener Marsch Lathen Quietly located in the Emsland countryside, this historic, family-run hotel in the village of Lathen offers a mini golf course, a modern solarium, and traditional German cuisine... نمایش بیشتر | از € 999 |
![]() | Hotel Clemenswerther Hof Sögel Centrally located in Sögel, this family-run hotel offers a buffet breakfast and an elegant restaurant with a terrace. Free parking and rental bicycles are available at the Hotel Clemenswerther Hof... نمایش بیشتر | از € 47 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Wippingen
Uhlen-Berg 2.2 کیلومتر | Wippinger Tannenkamp 2.2 کیلومتر | Swarten-Berg 2.9 کیلومتر |
Wester-Berg 4.3 کیلومتر | Großer Wester-Berg 4.5 کیلومتر | Bahnhof Kluse 4.9 کیلومتر |
Krall 5.6 کیلومتر | Neuahlen 5.8 کیلومتر | Klöbertannen 5.8 کیلومتر |
Dorfstelle Wahn 6 کیلومتر | Husen 6.7 کیلومتر | Schlopen-Berg 6.7 کیلومتر |
Westerberg 6.7 کیلومتر | Sunder-Berg 7 کیلومتر | Gut Kampe 7 کیلومتر |
Watt-Berg 7.1 کیلومتر | Große Düne 7.4 کیلومتر | Schwarzer Berg 7.8 کیلومتر |
Marsch 7.8 کیلومتر | Surensand 8 کیلومتر | Waterloh 8.1 کیلومتر |
Windberg 8.7 کیلومتر | Gut Hohenheide 8.7 کیلومتر | Großer Sand 8.8 کیلومتر |
Kleine Düne 9.4 کیلومتر | Hebbel 9.6 کیلومتر | Ham-Berg 9.7 کیلومتر |
Veen-Berge 9.7 کیلومتر | Hümmling 10.2 کیلومتر | Kathener Hengst Berge 10.3 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Kernkraftwerk Emsland 49.7 کیلومتر | Kernkraftwerk Unterweser 90.9 کیلومتر |
صفحه Wippingen
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Wippingen /5 (2022-06-03 09:12:43) |