مدیریت Saal
کد Saal | 13073077 |
---|---|
کد پستی Saal | 18317 |
شهردار Saal | Wolfgang Pierson |
اطلاعات تماس Saal
آدرس پستی Saal | Teergang 2 18356 Barth Deutschland |
---|---|
تلفن Saal | در دسترس نیست |
فرستادن به ایمیل Saal | در دسترس نیست |
وب سایت Saal | www.amt-barth.de |
سایر اطلاعات | Städte und Gemeinden in Deutschland : Saal |
جمعیت شناسی Saal
تعداد ساکنان Saal | ۱,۱۸۲ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Saal | ۳۴/۱ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Saal
مختصات جغرافیایی Saal | طول و عرض: 54.3167, این طول و عرض جغرافیایی: 12.5 54° 19′ 0″ شمالی, 12° 30′ 0″ شرق |
---|---|
منطقه Saal | ۳,۴۷۱ هکتار ۳۴/۷۱ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Saal | ۵ m |
آب و هوا Saal | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Saal
نقشه و طرح Saal
شهرهای نزدیک و روستا Saal
Bartelshagen II b. Barth 5.7 کیلومتر | Wustrow 7.5 کیلومتر | Ribnitz-Damgarten 7.7 کیلومتر |
Lüdershagen 7.8 کیلومتر | Born a. Darß 7.9 کیلومتر | Fuhlendorf 8.3 کیلومتر |
Ahrenshoop 8.9 کیلومتر | Dierhagen 9.5 کیلومتر | Divitz-Spoldershagen 11 کیلومتر |
Trinwillershagen 11 کیلومتر | Ahrenshagen-Daskow 11.5 کیلومتر | Wieck a. Darß 11.6 کیلومتر |
منطقه Saal
به وقت محلی Saal | |
---|---|
منطقه زمانی Saal | UTC +1:00 (Europe/Berlin) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Saal
طلوع و غروب خورشید Saal
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
28 ژوئن | 04:38 - 13:13 - 21:48 | 03:43 - 22:43 | 01:51 - 00:35 | 01:00 - 01:00 |
29 ژوئن | 04:39 - 13:13 - 21:48 | 03:44 - 22:42 | 01:53 - 00:33 | 01:00 - 01:00 |
30 ژوئن | 04:39 - 13:13 - 21:47 | 03:45 - 22:42 | 01:56 - 00:30 | 01:00 - 01:00 |
1 ژوئیه | 04:40 - 13:13 - 21:47 | 03:46 - 22:41 | 01:59 - 00:28 | 01:00 - 01:00 |
2 ژوئیه | 04:41 - 13:14 - 21:46 | 03:47 - 22:41 | 02:02 - 00:26 | 01:00 - 01:00 |
3 ژوئیه | 04:42 - 13:14 - 21:46 | 03:48 - 22:40 | 02:05 - 00:23 | 01:00 - 01:00 |
4 ژوئیه | 04:43 - 13:14 - 21:45 | 03:49 - 22:39 | 02:08 - 00:20 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Saal
![]() | Holiday home Bauernreihe N Saal Holiday home Bauernreihe N is a 3 bedroom cottage located in Saal. The accommodation will provide a satellite flat-screen TV with a radio, video and DVD player... نمایش بیشتر | از € 74 |
![]() | Holiday home Zu den Finnhütten F Hessenburg Holiday home Zu den Finnhütten F is located in Hessenburg, 750 m from a lagoon. The accommodation is provided with a rowing boat, a satellite-TV, a CD player and radio and an open and covered terrace... نمایش بیشتر | |
![]() | Gutshof Hessenburg Hessenburg Situated in the area of Hessenburg in the Vorpommern-Rügen district, this accommodation is set on the former grounds of a blacksmith. It offers rustic-style apartments nestled in among green surroundings... نمایش بیشتر | از € 40 |
![]() | Holiday home Waldreihe Q Ribnitz-Damgarten Holiday home Waldreihe is located in Ribnitz-Damgarten, 300 m from a lagoon. The accommodation is provided with a satellite-TV, a Hi-Fi system, a barbecue and an open terrace... نمایش بیشتر | |
![]() | Ferienwohnungen Born Born These quiet apartments on the Darß Peninsular offer free parking. They stand directly beside the Boddenwiesen meadows, an 8-minute walk from the Baltic Sea... نمایش بیشتر | از € 65 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Saal
Hof Berg 2.2 کیلومتر | Damser Ort 2.2 کیلومتر | Saaler Bauern 2.3 کیلومتر |
Kuhlenbusch 4.3 کیلومتر | Neuendorfer Bülten 4.6 کیلومتر | Behrenshäger Holz 4.8 کیلومتر |
Hessenburger Holz 4.9 کیلومتر | Borner Bülten 5.7 کیلومتر | Pütnitzer Holz 5.7 کیلومتر |
Eich Ort 5.8 کیلومتر | Hohe Ort 6 کیلومتر | Forst Schuenhagen 6.6 کیلومتر |
Waldwärter Beughorst 7 کیلومتر | Lange Ort 7.3 کیلومتر | Bruchhorst 7.5 کیلومتر |
Weddenort 7.5 کیلومتر | Retzenwerder 7.5 کیلومتر | Ribnitzer Stadtwiesen 7.6 کیلومتر |
Rhede Ort 7.7 کیلومتر | Cartine 7.7 کیلومتر | Schifferort 7.7 کیلومتر |
Retort 7.8 کیلومتر | Fischland 7.9 کیلومتر | Planort 8.2 کیلومتر |
Bakel-Berg 8.3 کیلومتر | Köppen-Berg 8.6 کیلومتر | Jäger Bülten 8.7 کیلومتر |
Divitzer Forst 8.8 کیلومتر | Einhusen 9 کیلومتر | Hasenhörn 9.5 کیلومتر |
صفحه Saal
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Saal /5 (2018-01-01 01:00:00) |