مدیریت Coggiola
کد Coggiola (ISTAT) | 096019 |
---|---|
کد پستی Coggiola | 13863 |
شهردار Coggiola | Paolo Setti |
اطلاعات تماس Coggiola
آدرس پستی Coggiola | Via Garibaldi, 24 13863 Coggiola (BI) Italia |
---|---|
تلفن Coggiola | 0157-8512 بین الملل: +39 0157-8512 |
فکس Coggiola | 0157-87589 بین الملل: +39 0157-87589 |
فرستادن به ایمیل Coggiola | [email protected] |
وب سایت Coggiola | www.comune.coggiola.bi.it |
سایر اطلاعات | Comune Italia : Coggiola |
جمعیت شناسی Coggiola
تعداد ساکنان Coggiola | ۱,۹۹۶ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Coggiola | ۸۴/۳ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Coggiola
مختصات جغرافیایی Coggiola | طول و عرض: 45.6853, این طول و عرض جغرافیایی: 8.18472 45° 41′ 7″ شمالی, 8° 11′ 5″ شرق |
---|---|
منطقه Coggiola | ۲,۳۶۷ هکتار ۲۳/۶۷ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Coggiola | حداقل ۴۳۶ متر, حداکثر ۲ متر, میانگین ۲۱۹ متر |
آب و هوا Coggiola | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Coggiola
نقشه و طرح Coggiola
شهرهای نزدیک و روستا Coggiola
Portula 1.2 کیلومتر | Pray 1.9 کیلومتر | Caprile 2.4 کیلومتر |
Crevacuore 4.8 کیلومتر | Postua 4.8 کیلومتر | Guardabosone 5.4 کیلومتر |
Mezzana Mortigliengo 6.5 کیلومتر | Veglio 7.4 کیلومتر | Strona 7.4 کیلومتر |
Curino 7.5 کیلومتر | Sostegno 7.6 کیلومتر | Casapinta 7.7 کیلومتر |
شهرهای دوقلو، شهرهای خواهر Coggiola
منطقه Coggiola
به وقت محلی Coggiola | |
---|---|
منطقه زمانی Coggiola | UTC +1:00 (Europe/Rome) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Coggiola
طلوع و غروب خورشید Coggiola
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
9 ژوئیه | 05:47 - 13:32 - 21:17 | 05:10 - 21:54 | 04:21 - 22:43 | 03:17 - 23:48 |
10 ژوئیه | 05:48 - 13:32 - 21:17 | 05:11 - 21:54 | 04:22 - 22:43 | 03:18 - 23:46 |
11 ژوئیه | 05:49 - 13:32 - 21:16 | 05:12 - 21:53 | 04:23 - 22:42 | 03:20 - 23:45 |
12 ژوئیه | 05:50 - 13:32 - 21:15 | 05:13 - 21:52 | 04:24 - 22:41 | 03:22 - 23:43 |
13 ژوئیه | 05:50 - 13:33 - 21:15 | 05:14 - 21:51 | 04:25 - 22:40 | 03:24 - 23:41 |
14 ژوئیه | 05:51 - 13:33 - 21:14 | 05:15 - 21:51 | 04:27 - 22:39 | 03:26 - 23:40 |
15 ژوئیه | 05:52 - 13:33 - 21:13 | 05:16 - 21:50 | 04:28 - 22:38 | 03:28 - 23:38 |
هتل ها Coggiola
![]() | Agriturismo Oro di Berta Portula Set on a working farm producing jams, Agriturismo Oro di Berta offers country-style rooms, and is a 5-minute walk from Portula. Guests can enjoy a garden, terrace and free Wi-Fi throughout... نمایش بیشتر | از € 70 |
![]() | Ianua Coeli Mosso Santa Maria Ianua Coeli is set in a peaceful green area 2 km outside Mosso and enjoys panoramic mountain views. The property has a wide garden and restaurant serving traditional local cuisine... نمایش بیشتر | از € 30 |
![]() | Villa Patrizia Portula A beautiful holidayhome dating from the late 19th century located in the hills near Biella on 6oo meters height. The house is absolutely suitable for a large group. It can even be divided into 2 independent apartments... نمایش بیشتر | |
![]() | Pennoni Portula An apartment in a beautiful holidayhome dating from the late 19th century located in the hills near Biella on 6oo meters height. The house is absolutely suitable for a large group. It can even be divided into 2 independent apartments... نمایش بیشتر | |
![]() | Locanda Bocchetto Sessera Andorno Micca Overlooking the surrounding valleys, Locanda Bocchetto Sessera is set 12 km outside Rosazza. This alpine-style property features a restaurant serving regional cuisine and offers free Wi-Fi access throughout... نمایش بیشتر | از € 45 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Coggiola
Santuario d’ Oropa 16.7 کیلومتر | Oropa 16.7 کیلومتر | Oropa Santuario 16.7 کیلومتر |
Isola San Giulio 20 کیلومتر | Mombarone 24.9 کیلومتر | Colma di Mombarone 24.9 کیلومتر |
Monte Capio 26 کیلومتر | Val di Gressoney 28.2 کیلومتر | Falo Mountain 28.6 کیلومتر |
Monte del Falò 28.6 کیلومتر | Croce Serra 29.1 کیلومتر | Croce della Serra 29.1 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 56.3 کیلومتر | Centrale elettronucleare Caorso 148.6 کیلومتر |
صفحه Coggiola
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Coggiola /5 (2022-11-28 15:22:41) |