مدیریت Edolo
کد Edolo (ISTAT) | 017068 |
---|---|
کد پستی Edolo | 25048 |
شهردار Edolo | Luca Masneri |
اطلاعات تماس Edolo
آدرس پستی Edolo | Largo Mazzini, 1 25048 Edolo (BS) Italia |
---|---|
تلفن Edolo | 0364-773011 بین الملل: +39 0364-773011 |
فکس Edolo | 0364-71162 بین الملل: +39 0364-71162 |
فرستادن به ایمیل Edolo | [email protected] |
وب سایت Edolo | www.comune.edolo.bs.it |
سایر اطلاعات | Comune Italia : Edolo |
جمعیت شناسی Edolo
تعداد ساکنان Edolo | ۴,۵۰۹ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Edolo | ۵۰/۶ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Edolo
مختصات جغرافیایی Edolo | طول و عرض: 46.1792, این طول و عرض جغرافیایی: 10.3303 46° 10′ 45″ شمالی, 10° 19′ 49″ شرق |
---|---|
منطقه Edolo | ۸,۹۱۸ هکتار ۸۹/۱۸ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Edolo | حداقل ۶۳۸ متر, حداکثر ۳ متر, میانگین ۳۲۱ متر |
آب و هوا Edolo | آب و هوای توندرا (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: ET) |
فاصله Edolo
نقشه و طرح Edolo
شهرهای نزدیک و روستا Edolo
Sonico 2.3 کیلومتر | Monno 3.8 کیلومتر | Incudine 5.2 کیلومتر |
Malonno 6.9 کیلومتر | Corteno Golgi 7 کیلومتر | Vezza d'Oglio 8.6 کیلومتر |
Berzo Demo 9.6 کیلومتر | Tovo di Sant'Agata 9.7 کیلومتر | Lovero 9.8 کیلومتر |
Mazzo di Valtellina 10.6 کیلومتر | Vervio 10.7 کیلومتر | Sernio 10.9 کیلومتر |
منطقه Edolo
به وقت محلی Edolo | |
---|---|
منطقه زمانی Edolo | UTC +1:00 (Europe/Rome) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Edolo
طلوع و غروب خورشید Edolo
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
10 ژوئیه | 05:37 - 13:24 - 21:10 | 05:00 - 21:48 | 04:10 - 22:38 | 03:04 - 23:44 |
11 ژوئیه | 05:38 - 13:24 - 21:09 | 05:01 - 21:47 | 04:11 - 22:37 | 03:05 - 23:42 |
12 ژوئیه | 05:39 - 13:24 - 21:09 | 05:02 - 21:46 | 04:12 - 22:36 | 03:07 - 23:40 |
13 ژوئیه | 05:40 - 13:24 - 21:08 | 05:03 - 21:45 | 04:13 - 22:35 | 03:09 - 23:39 |
14 ژوئیه | 05:41 - 13:24 - 21:07 | 05:04 - 21:44 | 04:15 - 22:33 | 03:11 - 23:37 |
15 ژوئیه | 05:42 - 13:24 - 21:07 | 05:05 - 21:44 | 04:16 - 22:32 | 03:13 - 23:35 |
16 ژوئیه | 05:43 - 13:24 - 21:06 | 05:06 - 21:43 | 04:17 - 22:31 | 03:15 - 23:33 |
هتل ها Edolo
![]() | M13CHALETVILLAGE Edolo Featuring a shared outdoor pool and free BBQ facilities, M13CHALETVILLAGE is set in a peaceful area 2 km outside Edolo. The property has a patio with seating area... نمایش بیشتر | از € 120 |
![]() | Villetta Nembra Edolo Offering lovely views of the Val Camonica valley, this small B&B offers bright rooms with an LCD TV and free Wi-Fi. The centre of Edolo is 1.5 km away. Rooms at Villetta Nembra have wood-beamed ceilings and contemporary furnishings... نمایش بیشتر | از € 50 |
![]() | Zimmer Arianna Alpe Strencia Zimmer Arianna offers simple studios with wood floors and modern furnishings in Santicolo, a small, quiet mountain village in the valley of Corteno Golgi with lots of opportunities for hiking, skiing, and fishing... نمایش بیشتر | از € 65 |
![]() | B&B Il Pettirosso Malonno Il Pettirosso is located in Malonno’s centre, 1 km from the start of Adamello Brenta Natural Park. The property has a garden with children’s playground and offers free ski storage. Rooms feature ancient furnishings throughout and have a balcony... نمایش بیشتر | از € 60 |
![]() | Albergo Miramonti Alpe Strencia Set 5 km from Aprica ski slopes, Albergo Miramonti offers free Wi-Fi throughout and accommodation with a balcony. It is in Corteno Golgi and a 30-minute drive from the Swiss border. You can choose to stay either in rooms or apartments... نمایش بیشتر | از € 40 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Edolo
Monte Avio 8.3 کیلومتر | Monte Padrio 8.8 کیلومتر | Stazione di Forno d’Allione 10.7 کیلومتر |
Stazione Forno Allione 10.7 کیلومتر | Monte Adamello 13.5 کیلومتر | Adamello 13.5 کیلومتر |
Colle d’ Aprica 14.3 کیلومتر | Passo d’ Aprica 14.3 کیلومتر | Passo Vivione 19.1 کیلومتر |
Passo del Vivione 19.1 کیلومتر | Passo di Vivione 19.1 کیلومتر | Adamello 19.6 کیلومتر |
Gruppo dell’ Adamello 19.6 کیلومتر | Monte Adamello 19.6 کیلومتر | Val Camonica 19.9 کیلومتر |
Corno di Cavento 20.2 کیلومتر | Passo Gavia 20.8 کیلومتر | Passo di Gavia 20.8 کیلومتر |
Bravadina 20.9 کیلومتر | Passo di Lares 21 کیلومتر | Passo de Tonale 21.8 کیلومتر |
Passo del Tonale 21.8 کیلومتر | Monte Carè Alto 21.9 کیلومتر | Monte Tonale 22.7 کیلومتر |
Alpe del Tonale 23.8 کیلومتر | Cantoniera del Tonale 24.1 کیلومتر | Mount Camino 25.2 کیلومتر |
Pizzo Camino 25.2 کیلومتر | Cima di Camino 25.2 کیلومتر | Cima Camino 25.2 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Centrale elettronucleare Caorso 128.3 کیلومتر |
صفحه Edolo
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Edolo /5 (2022-11-28 14:55:12) |