مدیریت لیوود
کد لیوود (FIPS) | 2039075 |
---|---|
کد پستی لیوود | 66211 |
شهردار لیوود | Peggy J. Dunn |
اطلاعات تماس لیوود
آدرس پستی لیوود | 4800 Town Center Dr Leawood KS 66211 United States |
---|---|
تلفن لیوود | ()913) 339-6700 بین الملل: +1 913-339-6700 |
فکس لیوود | ()913) 339-6781 بین الملل: +1 913-339-6781 |
فرستادن به ایمیل لیوود | [email protected] |
وب سایت لیوود | www.leawood.org |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Leawood |
جمعیت شناسی لیوود
تعداد ساکنان لیوود | ۲۷,۶۵۶ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت لیوود | ۷۰۴/۱ /کیلومتر مربع |
جغرافیا لیوود
مختصات جغرافیایی لیوود | طول و عرض: 38.9073, این طول و عرض جغرافیایی: -94.6252 38° 54′ 26″ شمالی, 94° 37′ 31″ غرب |
---|---|
منطقه لیوود | ۳,۹۲۸ هکتار ۳۹/۲۸ کیلومتر مربع |
این ارتفاع لیوود | ۲۹۶ m |
آب و هوا لیوود | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله لیوود
نیویورک 1776 کیلومتر | لسآنجلس 2191 کیلومتر | شیکاگو 673 کیلومتر نزدیکترین |
Houston 1018 کیلومتر | Philadelphia 1676 کیلومتر | فینیکس 1673 کیلومتر |
San Antonio 1111 کیلومتر | سن دیگو 2134 کیلومتر | Dallas 707 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 2380 کیلومتر | جکسونویل 1521 کیلومتر | ایندیاناپولیس 736 کیلومتر |
نقشه و طرح لیوود
شهرهای نزدیک و روستا لیوود
اوورلند پارک 6 کیلومتر | پریری ویلیج 8.9 کیلومتر | گرندویو 9.3 کیلومتر |
میشن هیلز 11.9 کیلومتر | بلتون 12.9 کیلومتر | فیروی 13 کیلومتر |
میشن 13.6 کیلومتر | مریام 13.6 کیلومتر | میشن وودز 14.1 کیلومتر |
رولاند پارک 14.4 کیلومتر | وستوود هیل 14.7 کیلومتر | وستوود 14.7 کیلومتر |
منطقه لیوود
به وقت محلی لیوود | |
---|---|
منطقه زمانی لیوود | UTC -6:00 (America/Chicago) زمان تابستان UTC -5:00 زمان زمستان UTC -6:00 |
سایت هواشناسی لیوود
طلوع و غروب خورشید لیوود
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
10 ژوئیه | 13:02 - 20:23 - 03:45 | 12:31 - 04:16 | 11:51 - 04:56 | 11:07 - 05:40 |
11 ژوئیه | 13:03 - 20:24 - 03:45 | 12:31 - 04:16 | 11:52 - 04:55 | 11:08 - 05:39 |
12 ژوئیه | 13:03 - 20:24 - 03:44 | 12:32 - 04:15 | 11:53 - 04:55 | 11:09 - 05:39 |
13 ژوئیه | 13:04 - 20:24 - 03:44 | 12:33 - 04:15 | 11:54 - 04:54 | 11:10 - 05:38 |
14 ژوئیه | 13:05 - 20:24 - 03:43 | 12:34 - 04:14 | 11:55 - 04:53 | 11:11 - 05:37 |
15 ژوئیه | 13:05 - 20:24 - 03:43 | 12:34 - 04:14 | 11:56 - 04:52 | 11:12 - 05:36 |
16 ژوئیه | 13:06 - 20:24 - 03:42 | 12:35 - 04:13 | 11:57 - 04:52 | 11:13 - 05:35 |
هتل ها لیوود
![]() | Hyatt Place Kansas City/Overland Park/Convention Center Overland Park Offering a 42-inch flat-screen cable TV in every guest room, this Overland Park hotel is located within 1 mile of the Sprint Headquarters and other major businesses. A swimming pool is provided on site... نمایش بیشتر | از $US 79 |
![]() | Extended Stay America - Kansas City - Overland Park - Nall Avenue Overland Park This Extended Stay America - Kansas City - Overl and Park - Nall Ave. is located in Overl and Park and especially designed for longer stays, with all rooms featuring a fully equipped kitchen. The hotel offers free WiFi and a 24-hour front desk... نمایش بیشتر | از $US 65 |
![]() | Americas Best Value Inn and Suites Overland Park Overland Park Situated in Overland Park, Kansas, this hotel features a seasonal outdoor heated pool. It is located just off Interstate 435 and every room includes free Wi-Fi and cable TV... نمایش بیشتر | از $US 55 |
![]() | Hilton Garden Inn Overland Park Overland Park Situated across from the Overland Convention Center and 20 minutes from the Truman Sports Complex, this hotel offers an on-site restaurant and rooms with free Wi-Fi and flat-screen TVs... نمایش بیشتر | از $US 84 |
![]() | Holiday Inn Hotel & Suites Overland Park-Convention Center Overland Park This Kansas hotel offers free shuttles to Overland Park Convention Center, a 10-minute walk away, and a fitness centre. Every room features a flat-screen cable TV. The Café serves breakfast while the Lobby Bar serves dinner... نمایش بیشتر | از $US 80 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی لیوود
ایستگاه انرژی هسته ای
Wolf Creek Generating Station 118.6 کیلومتر |
صفحه لیوود
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | لیوود /5 (2018-01-01 01:00:00) |