مدیریت Hatboro
کد Hatboro (FIPS) | 4233088 |
---|---|
کد پستی Hatboro | 19040 |
اطلاعات تماس Hatboro
آدرس پستی Hatboro | 414 SOUTH YORK ROAD HATBORO PA 19040 United States |
---|---|
تلفن Hatboro | در دسترس نیست |
فرستادن به ایمیل Hatboro | در دسترس نیست |
وب سایت Hatboro | www.hatborogov.com |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Hatboro |
جمعیت شناسی Hatboro
تعداد ساکنان Hatboro | ۷,۳۹۳ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Hatboro | ۲,۰۱۴/۴ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Hatboro
مختصات جغرافیایی Hatboro | طول و عرض: 40.1775, این طول و عرض جغرافیایی: -75.1055 40° 10′ 39″ شمالی, 75° 6′ 20″ غرب |
---|---|
منطقه Hatboro | ۳۶۷ هکتار ۳/۶۷ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Hatboro | ۷۳ m |
آب و هوا Hatboro | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله Hatboro
نیویورک 113 کیلومتر | لسآنجلس 3867 کیلومتر | شیکاگو 1072 کیلومتر |
Houston 2174 کیلومتر | Philadelphia 19 کیلومتر نزدیکترین | فینیکس 3349 کیلومتر |
San Antonio 2439 کیلومتر | سن دیگو 3813 کیلومتر | Dallas 2099 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 4022 کیلومتر | جکسونویل 1246 کیلومتر | ایندیاناپولیس 942 کیلومتر |
نقشه و طرح Hatboro
شهرهای نزدیک و روستا Hatboro
Ivyland 4.4 کیلومتر | Bryn Athyn 5.2 کیلومتر | Jenkintown 9.3 کیلومتر |
Ambler 10.1 کیلومتر | Rockledge 10.7 کیلومتر | North Wales 14.8 کیلومتر |
New Britain 14.9 کیلومتر | Chalfont 15.2 کیلومتر | Doylestown 15.3 کیلومتر |
Langhorne 15.5 کیلومتر | Newtown 15.8 کیلومتر | Langhorne Manor 16.1 کیلومتر |
منطقه Hatboro
به وقت محلی Hatboro | |
---|---|
منطقه زمانی Hatboro | UTC -5:00 (America/New_York) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی Hatboro
طلوع و غروب خورشید Hatboro
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
10 ژوئیه | 11:40 - 19:05 - 02:31 | 11:08 - 03:03 | 10:27 - 03:44 | 09:40 - 04:30 |
11 ژوئیه | 11:41 - 19:06 - 02:30 | 11:09 - 03:03 | 10:28 - 03:43 | 09:41 - 04:30 |
12 ژوئیه | 11:41 - 19:06 - 02:30 | 11:09 - 03:02 | 10:29 - 03:42 | 09:43 - 04:29 |
13 ژوئیه | 11:42 - 19:06 - 02:29 | 11:10 - 03:01 | 10:30 - 03:42 | 09:44 - 04:28 |
14 ژوئیه | 11:43 - 19:06 - 02:29 | 11:11 - 03:01 | 10:31 - 03:41 | 09:45 - 04:27 |
15 ژوئیه | 11:44 - 19:06 - 02:28 | 11:12 - 03:00 | 10:32 - 03:40 | 09:46 - 04:26 |
16 ژوئیه | 11:44 - 19:06 - 02:28 | 11:13 - 02:59 | 10:33 - 03:39 | 09:48 - 04:25 |
هتل ها Hatboro
![]() | Days Inn Horsham Philadelphia Horsham The hotel sits on a beautifully landscaped site, right next door to one of the area’s most celebrated German-American Restaurants, Otto's Brauhaus. The Days Inn Hotel in Horsham, Pennsylvania is the best hotel value in the area... نمایش بیشتر | از $US 59 |
![]() | Courtyard Philadelphia Willow Grove Willow Grove This hotel has spacious rooms, an indoor pool and a well-equipped fitness center. Guest laundry services are available here. Willow Grove Park Mall is 30 miles away... نمایش بیشتر | از $US 103 |
![]() | Hampton Inn Philadelphia/Willow Grove Willow Grove A short drive from Philadelphia city centre, this hotel offers many free amenities, including a daily hot breakfast, and is situated near a number of popular attractions, shopping centres and restaurants... نمایش بیشتر | از $US 76 |
![]() | SpringHill Suites Philadelphia Willow Grove Willow Grove Located 2 miles from Willow Grove Park Mall, this hotel offers a well-equipped gym. All accommodation has a pantry, microwave and refrigerator. SpringHill Suites Philadelphia Willow Grove offers rooms with cable TV and free internet access... نمایش بیشتر | از $US 119 |
![]() | Extended Stay America - Philadelphia - Horsham - Dresher Rd. Horsham This Extended Stay America - Philadelphia - Horsham - Dresher Rd. is located in Horsham and especially designed for longer stays, with all rooms featuring a fully equipped kitchen. The hotel offers free WiFi and a 24-hour front desk... نمایش بیشتر | از $US 70 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Hatboro
ایستگاه انرژی هسته ای
Limerick Generating Station 41.3 کیلومتر | Oyster Creek Nuclear Generating Station 86.8 کیلومتر | Hope Creek Nuclear Generating Station 87.2 کیلومتر |
صفحه Hatboro
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Hatboro /5 (2018-01-01 01:00:00) |