مدیریت بوند بروک
کد بوند بروک (FIPS) | 3406790 |
---|---|
کد پستی بوند بروک | 08805 |
شهردار بوند بروک | Carey Pilato |
اطلاعات تماس بوند بروک
آدرس پستی بوند بروک | 230 Hamilton Street Bound Brook NJ 08805 United States |
---|---|
تلفن بوند بروک | ()732) 356-0833 بین الملل: +1 732-356-0833 |
فرستادن به ایمیل بوند بروک | در دسترس نیست |
وب سایت بوند بروک | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Bound Brook |
جمعیت شناسی بوند بروک
تعداد ساکنان بوند بروک | ۱۰,۴۰۲ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت بوند بروک | ۲,۳۶۹/۵ /کیلومتر مربع |
جغرافیا بوند بروک
مختصات جغرافیایی بوند بروک | طول و عرض: 40.5677, این طول و عرض جغرافیایی: -74.5372 40° 34′ 4″ شمالی, 74° 32′ 14″ غرب |
---|---|
منطقه بوند بروک | ۴۳۹ هکتار ۴/۳۹ کیلومتر مربع |
این ارتفاع بوند بروک | ۱۵ m |
آب و هوا بوند بروک | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله بوند بروک
نیویورک 52 کیلومتر نزدیکترین | لسآنجلس 3912 کیلومتر | شیکاگو 1109 کیلومتر |
Houston 2236 کیلومتر | Philadelphia 80 کیلومتر | فینیکس 3398 کیلومتر |
San Antonio 2500 کیلومتر | سن دیگو 3860 کیلومتر | Dallas 2157 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 4061 کیلومتر | جکسونویل 1308 کیلومتر | ایندیاناپولیس 991 کیلومتر |
نقشه و طرح بوند بروک
شهرهای نزدیک و روستا بوند بروک
باوند بروک جنوبی 1.9 کیلومتر | میدلسکس 3.4 کیلومتر | منویل 5.3 کیلومتر |
سومرویل 6 کیلومتر | Green Brook Township 6.2 کیلومتر | Bridgewater Township 6.4 کیلومتر |
دانلن 6.6 کیلومتر | Piscataway 6.8 کیلومتر | Warren Township 7.6 کیلومتر |
Millstone 9 کیلومتر | Raritan 9.3 کیلومتر | پلینفیلد شمالی 10.2 کیلومتر |
منطقه بوند بروک
به وقت محلی بوند بروک | |
---|---|
منطقه زمانی بوند بروک | UTC -5:00 (America/New_York) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی بوند بروک
طلوع و غروب خورشید بوند بروک
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
9 ژوئیه | 11:36 - 19:03 - 02:30 | 11:03 - 03:03 | 10:22 - 03:44 | 09:34 - 04:32 |
10 ژوئیه | 11:36 - 19:03 - 02:30 | 11:04 - 03:02 | 10:23 - 03:43 | 09:35 - 04:31 |
11 ژوئیه | 11:37 - 19:03 - 02:29 | 11:05 - 03:02 | 10:24 - 03:43 | 09:37 - 04:30 |
12 ژوئیه | 11:38 - 19:03 - 02:29 | 11:06 - 03:01 | 10:25 - 03:42 | 09:38 - 04:29 |
13 ژوئیه | 11:39 - 19:04 - 02:28 | 11:06 - 03:01 | 10:26 - 03:41 | 09:39 - 04:28 |
14 ژوئیه | 11:39 - 19:04 - 02:28 | 11:07 - 03:00 | 10:27 - 03:41 | 09:40 - 04:27 |
15 ژوئیه | 11:40 - 19:04 - 02:27 | 11:08 - 02:59 | 10:28 - 03:40 | 09:41 - 04:26 |
هتل ها بوند بروک
![]() | Hilton Garden Inn Bridgewater Bridgewater This Bridgewater hotel is within The Promenade shopping center. The hotel offers an indoor swimming pool, 24-hour business center and free Wi-Fi. Hilton Garden Inn Bridgewater features a microwave and refrigerator in every guest room... نمایش بیشتر | از $US 85 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Somerset Somerset Relax in the indoor pool and sauna at this New Jersey hotel. An on-site restaurant and free Wi-Fi are also offered. Rutgers University is 8 miles away. Every room at La Quinta Inn & Suites features a flat-screen cable TV... نمایش بیشتر | از $US 74 |
![]() | Ivory Tower Motor Inn Green Brook Green Brook Featuring morning coffee, this motel in Green Brook, New Jersey is located 4 miles from Washington Rock State Park. The United States Golf Association Museum is 12 miles away... نمایش بیشتر | از $US 65 |
![]() | Hotel Somerset Bridgewater Somerset Located in Somerset, New Jersey, this hotel is 7 minutes’ walk from the Garden State Exhibit Center. It features an indoor pool and outdoor pool. Guest rooms are spacious with a flat-screen cable TV... نمایش بیشتر | از $US 77 |
![]() | Holiday Inn Somerset-Bridgewater Somerset Across the street from New Jersey's Garden State Exhibit Center, this Somerset hotel is within a 20-minute drive of Rutgers University. It offers free Wi-Fi, a restaurant and outdoor pool... نمایش بیشتر | از $US 86 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی بوند بروک
ایستگاه انرژی هسته ای
Oyster Creek Nuclear Generating Station 88.5 کیلومتر | Indian Point Energy Center 92.3 کیلومتر | Limerick Generating Station 96.8 کیلومتر |
صفحه بوند بروک
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | بوند بروک /5 (2018-01-01 01:00:00) |