مدیریت Melvindale
کد Melvindale (FIPS) | 2652940 |
---|---|
کد پستی Melvindale | 48122 |
شهردار Melvindale | Wheeler Marsee |
اطلاعات تماس Melvindale
آدرس پستی Melvindale | 3100 OAKWOOD BLVD. MELVINDALE MI 48122 United States |
---|---|
تلفن Melvindale | ()313) 429-1059 بین الملل: +1 313-429-1059 |
فکس Melvindale | ()313) 383-3993 بین الملل: +1 313-383-3993 |
فرستادن به ایمیل Melvindale | در دسترس نیست |
وب سایت Melvindale | WWW.MELVINDALE.ORG |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Melvindale |
جمعیت شناسی Melvindale
تعداد ساکنان Melvindale | ۱۰,۷۱۵ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Melvindale | ۱,۵۰۰/۷ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Melvindale
مختصات جغرافیایی Melvindale | طول و عرض: 42.2785, این طول و عرض جغرافیایی: -83.1826 42° 16′ 43″ شمالی, 83° 10′ 57″ غرب |
---|---|
منطقه Melvindale | ۷۱۴ هکتار ۷/۱۴ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Melvindale | ۱۷۹ m |
آب و هوا Melvindale | آب و هوای قاره ای مرطوب با تابستانهای گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfa) |
فاصله Melvindale
نیویورک 791 کیلومتر | لسآنجلس 3193 کیلومتر | شیکاگو 375 کیلومتر |
Houston 1769 کیلومتر | Philadelphia 720 کیلومتر | فینیکس 2701 کیلومتر |
San Antonio 1982 کیلومتر | سن دیگو 3152 کیلومتر | Dallas 1594 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 3322 کیلومتر | جکسونویل 1336 کیلومتر | ایندیاناپولیس 373 کیلومتر نزدیکترین |
نقشه و طرح Melvindale
شهرهای نزدیک و روستا Melvindale
Allen Park 3.1 کیلومتر | Lincoln Park 3.9 کیلومتر | دیربورن 4.5 کیلومتر |
Ecorse 4.7 کیلومتر | River Rouge 4.8 کیلومتر | Wyandotte 7.8 کیلومتر |
Southgate 8.4 کیلومتر | Taylor 9.2 کیلومتر | Dearborn Heights 10.8 کیلومتر |
![]() | Inkster 11.4 کیلومتر | Riverview 11.4 کیلومتر |
منطقه Melvindale
به وقت محلی Melvindale | |
---|---|
منطقه زمانی Melvindale | UTC -5:00 (America/Detroit) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی Melvindale
طلوع و غروب خورشید Melvindale
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
1 ژوئیه | 12:00 - 19:36 - 03:13 | 11:25 - 03:47 | 10:41 - 04:31 | 09:47 - 05:25 |
2 ژوئیه | 12:00 - 19:36 - 03:13 | 11:26 - 03:47 | 10:42 - 04:31 | 09:48 - 05:25 |
3 ژوئیه | 12:01 - 19:37 - 03:12 | 11:27 - 03:47 | 10:42 - 04:31 | 09:49 - 05:24 |
4 ژوئیه | 12:01 - 19:37 - 03:12 | 11:27 - 03:46 | 10:43 - 04:30 | 09:50 - 05:23 |
5 ژوئیه | 12:02 - 19:37 - 03:12 | 11:28 - 03:46 | 10:44 - 04:30 | 09:51 - 05:23 |
6 ژوئیه | 12:03 - 19:37 - 03:11 | 11:29 - 03:46 | 10:45 - 04:29 | 09:52 - 05:22 |
7 ژوئیه | 12:03 - 19:37 - 03:11 | 11:29 - 03:45 | 10:46 - 04:29 | 09:53 - 05:21 |
هتل ها Melvindale
![]() | Comfort Inn and Suites Melvindale Melvindale This Melvindale, Michigan hotel is 10 miles from downtown Detroit. The hotel features an indoor pool, a gym, a sauna and rooms include flat-screen cable TVs and free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از $US 90 |
![]() | Best Western Greenfield Inn Allen Park Situated off I-94, only 9 miles from Detroit Metro Airport, this Victorian-style hotel in Allen Park, Michigan offers contemporary amenities, relaxing facilities and a full-service, on-site restaurant... نمایش بیشتر | از $US 98 |
![]() | Super 8 Lincoln Park Lincoln Park This Lincoln Park hotel is located 15 minutes from the attractions of downtown Detroit, and provides a variety of complimentary amenities as well as a number of modern facilities... نمایش بیشتر | از $US 80 |
![]() | The Dearborn Inn, A Marriott Hotel Dearborn Situated on 23 acres of landscaped grounds, this Colonial-style historic hotel is next to the Henry Ford Museum and Greenfield Village. Rooms features down comforters and 37-inch flat-screen TVs... نمایش بیشتر | از $US 139 |
![]() | Adoba Hotel Dearborn/Detroit Dearborn Offering free Wi-Fi in every room, this eco-friendly hotel overlooks the Henry Ford Museum and Ford World Headquarters. The hotel is located adjacent Fairlane Town Center and 15 miles from Detroit city centre... نمایش بیشتر | از $US 95 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Melvindale
ایستگاه انرژی هسته ای
Enrico Fermi Nuclear Generating Station 35.7 کیلومتر | Davis–Besse Nuclear Power Station 76.3 کیلومتر |
صفحه Melvindale
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Melvindale /5 (2023-01-02 20:36:15) |