مدیریت Sherman Township
کد Sherman Township (FIPS) | 2673180 |
---|---|
کد پستی Sherman Township | 48765 |
اطلاعات تماس Sherman Township
آدرس پستی Sherman Township | 4684 E Dyer Rd Turner, MI 48765 United States |
---|---|
تلفن Sherman Township | ()989) 867-4474 بین الملل: +1 989-867-4474 |
فرستادن به ایمیل Sherman Township | [email protected] |
وب سایت Sherman Township | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Sherman Township |
جمعیت شناسی Sherman Township
تعداد ساکنان Sherman Township | ۴۴۸ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Sherman Township | ۴/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Sherman Township
مختصات جغرافیایی Sherman Township | طول و عرض: 44.2009, این طول و عرض جغرافیایی: -83.6975 44° 12′ 3″ شمالی, 83° 41′ 51″ غرب |
---|---|
منطقه Sherman Township | ۹,۳۰۰ هکتار ۹۳/۰۰ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Sherman Township | ۱۹۷ m |
آب و هوا Sherman Township | آب و هوای قاره ای مرطوب با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfb) |
فاصله Sherman Township
نیویورک 892 کیلومتر | لسآنجلس 3177 کیلومتر | شیکاگو 418 کیلومتر نزدیکترین |
Houston 1908 کیلومتر | Philadelphia 847 کیلومتر | فینیکس 2711 کیلومتر |
San Antonio 2100 کیلومتر | سن دیگو 3149 کیلومتر | Dallas 1701 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 3274 کیلومتر | جکسونویل 1554 کیلومتر | ایندیاناپولیس 532 کیلومتر |
نقشه و طرح Sherman Township
شهرهای نزدیک و روستا Sherman Township
Alabaster Township 7.7 کیلومتر | Whittemore 9.2 کیلومتر | Turner Township 9.6 کیلومتر |
Turner 9.8 کیلومتر | Burleigh Township 9.9 کیلومتر | Grant Township 10.3 کیلومتر |
Tawas Township 11.9 کیلومتر | Twining 13.2 کیلومتر | Reno Township 13.9 کیلومتر |
Whitney Township 14.9 کیلومتر | Tawas City 15.8 کیلومتر | Mason Township 16.1 کیلومتر |
منطقه Sherman Township
به وقت محلی Sherman Township | |
---|---|
منطقه زمانی Sherman Township | UTC -5:00 (America/Detroit) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی Sherman Township
طلوع و غروب خورشید Sherman Township
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
8 ژوئیه | 11:59 - 19:39 - 03:19 | 11:24 - 03:55 | 10:37 - 04:42 | 09:39 - 05:40 |
9 ژوئیه | 12:00 - 19:40 - 03:19 | 11:25 - 03:55 | 10:38 - 04:41 | 09:41 - 05:39 |
10 ژوئیه | 12:01 - 19:40 - 03:19 | 11:26 - 03:54 | 10:39 - 04:40 | 09:42 - 05:37 |
11 ژوئیه | 12:02 - 19:40 - 03:18 | 11:26 - 03:53 | 10:40 - 04:39 | 09:44 - 05:36 |
12 ژوئیه | 12:03 - 19:40 - 03:17 | 11:27 - 03:53 | 10:42 - 04:39 | 09:45 - 05:35 |
13 ژوئیه | 12:04 - 19:40 - 03:17 | 11:28 - 03:52 | 10:43 - 04:38 | 09:47 - 05:33 |
14 ژوئیه | 12:04 - 19:40 - 03:16 | 11:29 - 03:51 | 10:44 - 04:37 | 09:48 - 05:32 |
هتل ها Sherman Township
![]() | Pinconning Trail Inn Motel Pinconning Located in the heart of Pinconning, Michigan and offering rooms with 32-inch flat-screen TVs and free Wi-Fi, this motel is less than 3 miles from Saginaw Bay... نمایش بیشتر | از $US 50 |
![]() | Fairfield Inn Bay City Bay City This Bay City hotel is adjacent to Bay City Mall and 3 miles from Bay City State Park. The hotel provides a daily hot breakfast and rooms with free Wi-Fi. Rooms at Fairfield Inn Bay City come furnished with a cable TV and work desk... نمایش بیشتر | از $US 85 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Bay City Bay City This hotel is just off Interstate 75, a 5-minute drive from the Bay County Civic Arena. It features an indoor pool, on-site gym, and free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از $US 95 |
![]() | AmericInn Motel & Suites Bay City Located off Interstate 75, this Bay City, Michigan hotel offers a free airport shuttle to James Clements Municipal Airport. It features a daily continental breakfast, an indoor pool and a games room. Guest rooms include free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از $US 77 |
![]() | DoubleTree by Hilton Bay City - Riverfront Bay City Situated on the east bank of the Saginaw River, in the heart of Bay City, Michigan, this hotel offers guestrooms with free high-speed internet access and an on-site restaurant... نمایش بیشتر | از $US 109 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Sherman Township
صفحه Sherman Township
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Sherman Township /5 (2018-01-01 01:00:00) |