مدیریت Dublin
کد Dublin (FIPS) | 3922694 |
---|---|
کد پستی Dublin | 43017 |
شهردار Dublin | Tim Licklider |
اطلاعات تماس Dublin
آدرس پستی Dublin | 5200 EMERALD PWY DUBLIN OH 43017 United States |
---|---|
تلفن Dublin | ()614) 410-4400 بین الملل: +1 614-410-4400 |
فرستادن به ایمیل Dublin | [email protected] |
وب سایت Dublin | www.dublin.oh.us |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Dublin |
جمعیت شناسی Dublin
تعداد ساکنان Dublin | ۴۱,۷۵۱ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Dublin | ۶۵۰/۷ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Dublin
مختصات جغرافیایی Dublin | طول و عرض: 40.1113, این طول و عرض جغرافیایی: -83.1443 40° 6′ 41″ شمالی, 83° 8′ 39″ غرب |
---|---|
منطقه Dublin | ۶,۴۱۶ هکتار ۶۴/۱۶ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Dublin | ۲۷۵ m |
آب و هوا Dublin | آب و هوای قاره ای مرطوب با تابستانهای گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfa) |
فاصله Dublin
نیویورک 783 کیلومتر | لسآنجلس 3183 کیلومتر | شیکاگو 427 کیلومتر |
Houston 1600 کیلومتر | Philadelphia 682 کیلومتر | فینیکس 2666 کیلومتر |
San Antonio 1834 کیلومتر | سن دیگو 3129 کیلومتر | Dallas 1464 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 3348 کیلومتر | جکسونویل 1096 کیلومتر | ایندیاناپولیس 259 کیلومتر نزدیکترین |
نقشه و طرح Dublin
شهرهای نزدیک و روستا Dublin
Shawnee Hills 5.5 کیلومتر | Hilliard 8.2 کیلومتر | Powell 8.5 کیلومتر |
Worthington 10.7 کیلومتر | Plain City 10.7 کیلومتر | Riverlea 10.7 کیلومتر |
Upper Arlington 11.2 کیلومتر | Marble Cliff 15.7 کیلومتر | Unionville Center 17 کیلومتر |
Grandview Heights 17.2 کیلومتر | Minerva Park 17.3 کیلومتر | Valleyview 17.5 کیلومتر |
منطقه Dublin
به وقت محلی Dublin | |
---|---|
منطقه زمانی Dublin | UTC -5:00 (America/New_York) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی Dublin
طلوع و غروب خورشید Dublin
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
11 ژوئیه | 12:13 - 19:38 - 03:02 | 11:41 - 03:34 | 11:00 - 04:15 | 10:14 - 05:01 |
12 ژوئیه | 12:14 - 19:38 - 03:02 | 11:42 - 03:34 | 11:01 - 04:14 | 10:15 - 05:00 |
13 ژوئیه | 12:14 - 19:38 - 03:01 | 11:43 - 03:33 | 11:02 - 04:14 | 10:16 - 04:59 |
14 ژوئیه | 12:15 - 19:38 - 03:01 | 11:43 - 03:33 | 11:03 - 04:13 | 10:18 - 04:58 |
15 ژوئیه | 12:16 - 19:38 - 03:00 | 11:44 - 03:32 | 11:04 - 04:12 | 10:19 - 04:57 |
16 ژوئیه | 12:17 - 19:38 - 03:00 | 11:45 - 03:31 | 11:05 - 04:11 | 10:20 - 04:56 |
17 ژوئیه | 12:18 - 19:38 - 02:59 | 11:46 - 03:31 | 11:06 - 04:10 | 10:21 - 04:55 |
هتل ها Dublin
![]() | Courtyard Columbus Dublin Dublin Courtyard Columbus Dublin offers contemporary rooms with cable TV, an outdoor pool and a fitness center. It features a 24-hour convenience store. Ohio State University is a 10-minute drive away... نمایش بیشتر | از $US 99 |
![]() | Red Roof Inn Dublin Dublin Located 10 minutes’ drive away from Columbus Zoo & Aquarium, this Dublin, Ohio motel features a 24-hour reception and free guest parking. All guest rooms offer free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از $US 50 |
![]() | Crowne Plaza Hotel Columbus - Dublin Dublin Located just off Interstate 270, this hotel is 2.2 miles from the Mall at Tuttle Crossing. It features an on-site restaurant, an indoor pool, and a free area shuttle... نمایش بیشتر | از $US 69 |
![]() | Hilton Garden Inn Columbus/Dublin Dublin Placed near a number of major corporate offices, this Dublin, Ohio hotel is only a short drive from downtown Columbus and features modern guestrooms offering microwaves and refrigerators... نمایش بیشتر | از $US 79 |
![]() | Embassy Suites Columbus - Dublin Dublin This all-suite hotel provides easy access to popular Dublin, Ohio sites, including Columbus city centre, and features many free services along with spacious accommodations furnished with microwaves and refrigerators... نمایش بیشتر | از $US 101 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Dublin
صفحه Dublin
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Dublin /5 (2018-01-01 01:00:00) |