مدیریت Linndale
کد Linndale (FIPS) | 3943918 |
---|---|
کد پستی Linndale | 44135 |
اطلاعات تماس Linndale
آدرس پستی Linndale | 4016 W 119TH ST LINNDALE OH 44135 United States |
---|---|
تلفن Linndale | در دسترس نیست |
فرستادن به ایمیل Linndale | در دسترس نیست |
وب سایت Linndale | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Linndale |
جمعیت شناسی Linndale
تعداد ساکنان Linndale | ۱۱۷ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Linndale | ۵۵۷/۱ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Linndale
مختصات جغرافیایی Linndale | طول و عرض: 41.445, این طول و عرض جغرافیایی: -81.7668 41° 26′ 42″ شمالی, 81° 46′ 0″ غرب |
---|---|
منطقه Linndale | ۲۱ هکتار ۰/۲۱ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Linndale | ۲۳۱ m |
آب و هوا Linndale | آب و هوای قاره ای مرطوب با تابستانهای گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfa) |
فاصله Linndale
نیویورک 663 کیلومتر | لسآنجلس 3304 کیلومتر | شیکاگو 494 کیلومتر |
Houston 1786 کیلومتر | Philadelphia 582 کیلومتر | فینیکس 2801 کیلومتر |
San Antonio 2015 کیلومتر | سن دیگو 3257 کیلومتر | Dallas 1639 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 3447 کیلومتر | جکسونویل 1237 کیلومتر | ایندیاناپولیس 414 کیلومتر نزدیکترین |
نقشه و طرح Linndale
شهرهای نزدیک و روستا Linndale
Brooklyn 1.9 کیلومتر | Lakewood 5.2 کیلومتر | Brook Park 6.4 کیلومتر |
Parma Heights 6.9 کیلومتر | Fairview Park 7.2 کیلومتر | Parma 7.6 کیلومتر |
Rocky River 7.9 کیلومتر | Cleveland 8.2 کیلومتر | Newburgh Heights 8.7 کیلومتر |
Brooklyn Heights 8.9 کیلومتر | Middleburg Heights 9.2 کیلومتر | Cuyahoga Heights 9.5 کیلومتر |
منطقه Linndale
به وقت محلی Linndale | |
---|---|
منطقه زمانی Linndale | UTC -5:00 (America/New_York) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی Linndale
طلوع و غروب خورشید Linndale
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
8 ژوئیه | 12:01 - 19:32 - 03:02 | 11:28 - 03:36 | 10:45 - 04:18 | 09:56 - 05:08 |
9 ژوئیه | 12:02 - 19:32 - 03:02 | 11:29 - 03:35 | 10:46 - 04:17 | 09:57 - 05:07 |
10 ژوئیه | 12:03 - 19:32 - 03:01 | 11:29 - 03:35 | 10:47 - 04:17 | 09:58 - 05:06 |
11 ژوئیه | 12:03 - 19:32 - 03:01 | 11:30 - 03:34 | 10:48 - 04:16 | 09:59 - 05:05 |
12 ژوئیه | 12:04 - 19:32 - 03:00 | 11:31 - 03:33 | 10:49 - 04:15 | 10:00 - 05:04 |
13 ژوئیه | 12:05 - 19:32 - 03:00 | 11:32 - 03:33 | 10:50 - 04:15 | 10:02 - 05:03 |
14 ژوئیه | 12:06 - 19:33 - 02:59 | 11:33 - 03:32 | 10:51 - 04:14 | 10:03 - 05:02 |
هتل ها Linndale
![]() | Holiday Inn Cleveland Airport Kamms Corner Near Hopkins International Airport, this hotel in Cleveland, Ohio offers free, 24-hour shuttle service within a 2-mile (3.2 km) radius and free wireless internet access throughout the property... نمایش بیشتر | از $US 106 |
![]() | Extended Stay America - Cleveland - Brooklyn Brooklyn This Extended Stay America - Clevel and - Brooklyn is located in Brooklyn and especially designed for longer stays, with all rooms featuring a fully equipped kitchen. The hotel offers free WiFi and a 24-hour front desk... نمایش بیشتر | از $US 75 |
![]() | Cleveland Airport Marriott Kamms Corner This hotel is 3 miles from the Cleveland Airport (CLE) and offers a free, around-the-clock airport shuttle. All rooms feature a 37-inch LCD TV, a marble bathroom and luxurious bedding... نمایش بیشتر | از $US 89 |
![]() | La Quinta Inn Cleveland Airport North Kamms Corner Offering free Wi-Fi and a flat-screen TV in every room, this Ohio hotel is 3 miles from Cleveland-Hopkins International Airport. A complimentary breakfast with muffins, waffles and fruit is provided to all guests each morning... نمایش بیشتر | از $US 65 |
![]() | Americas Best Value Inn Cleveland Airport Brook Park This Brook Park hotel is only 3 miles from the Cleveland-Hopkins International Airport and provides free shuttle transportation. It features a gym, on-site restaurant and rooms with a private balcony... نمایش بیشتر | از $US 55 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Linndale
ایستگاه انرژی هسته ای
Perry Nuclear Generating Station 65.3 کیلومتر | Davis–Besse Nuclear Power Station 111.3 کیلومتر | Enrico Fermi Nuclear Generating Station 136.6 کیلومتر |
صفحه Linndale
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Linndale /5 (2018-01-01 01:00:00) |