مدیریت Föritz
کد Föritz | 16072005 |
---|---|
کد پستی Föritz | 96524 |
شهردار Föritz | Roland Rosenbauer |
اطلاعات تماس Föritz
آدرس پستی Föritz | Ortsstr. 13 96524 Föritz Deutschland |
---|---|
تلفن Föritz | 03675 40930 بین الملل: +49 3675 40930 |
فکس Föritz | 03675 409321 بین الملل: +49 3675 409321 |
فرستادن به ایمیل Föritz | در دسترس نیست |
وب سایت Föritz | www.foeritz.de |
سایر اطلاعات | Städte und Gemeinden in Deutschland : Föritz |
جمعیت شناسی Föritz
تعداد ساکنان Föritz | ۳,۵۵۵ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Föritz | ۱۱۰/۶ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Föritz
مختصات جغرافیایی Föritz | طول و عرض: 50.3361, این طول و عرض جغرافیایی: 11.23 50° 20′ 10″ شمالی, 11° 13′ 48″ شرق |
---|---|
منطقه Föritz | ۳,۲۱۳ هکتار ۳۲/۱۳ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Föritz | ۴۱۰ m |
آب و هوا Föritz | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Föritz
نقشه و طرح Föritz
شهرهای نزدیک و روستا Föritz
Neuhaus-Schierschnitz 2.6 کیلومتر | Sonneberg 4.5 کیلومتر | Stockheim 5.2 کیلومتر |
Pressig 5.7 کیلومتر | Judenbach 7.1 کیلومتر | Neustadt b.Coburg 7.8 کیلومتر |
Mengersgereuth-Hämmern 9.6 کیلومتر | Mitwitz 9.9 کیلومتر | Wilhelmsthal 10.5 کیلومتر |
Steinach 11.9 کیلومتر | Effelder-Rauenstein 12.1 کیلومتر | Teuschnitz 12.6 کیلومتر |
منطقه Föritz
به وقت محلی Föritz | |
---|---|
منطقه زمانی Föritz | UTC +1:00 (Europe/Berlin) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Föritz
طلوع و غروب خورشید Föritz
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
9 ژوئیه | 05:15 - 13:20 - 21:25 | 04:31 - 22:09 | 03:29 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
10 ژوئیه | 05:16 - 13:20 - 21:24 | 04:32 - 22:08 | 03:30 - 23:10 | 01:00 - 01:00 |
11 ژوئیه | 05:17 - 13:20 - 21:24 | 04:34 - 22:07 | 03:32 - 23:08 | 01:00 - 01:00 |
12 ژوئیه | 05:18 - 13:20 - 21:23 | 04:35 - 22:06 | 03:34 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
13 ژوئیه | 05:19 - 13:20 - 21:22 | 04:36 - 22:05 | 03:35 - 23:06 | 01:00 - 01:00 |
14 ژوئیه | 05:20 - 13:21 - 21:21 | 04:37 - 22:04 | 03:37 - 23:04 | 01:35 - 01:06 |
15 ژوئیه | 05:21 - 13:21 - 21:20 | 04:39 - 22:03 | 03:39 - 23:02 | 01:46 - 00:55 |
هتل ها Föritz
![]() | Rebhan's Business & Wellness Hotel Stockheim This hotel is located amidst the Frankenwald (Franconian forest) nature reserve. This exclusive and architecturally striking hotel opened in 2004, and offers sumptuous 4-star quality and everything you could wish for to enjoy a luxurious, relaxing..... نمایش بیشتر | از € 64 |
![]() | Hotel am Markt Neustadt bei Coburg Hotel am Markt is located in Neustadt bei Coburg town centre, just a 10-minute walk from the main train station. It offers warmly furnished rooms and free parking. The bright rooms at the Hotel am Markt include satellite TV and a private bathroom... نمایش بیشتر | از € 47 |
![]() | Waldhotel Bächlein Mitwitz Boasting hearty Franconian cuisine, this 3-star hotel in Mitwitz is a friendly base for a wide range of sports activities amid the idyllic Frankenwald reserve... نمایش بیشتر | از € 60 |
![]() | Hotel Gasthof Wasserschloß Mitwitz This hotel is situated in the town of Mitwitz, in the south-west of the Franconian Forest. Hotel Gasthof Wasserschloss offers a spa and wellness area, its own private lake nearby where guests can fish, as well as free wifi in the rooms... نمایش بیشتر | از € 52 |
![]() | Outdoor Inn Sporthotel Steinach Steinach This non-smoking hotel is located at the foot of the Fellberg Mountain in the Thuringian Forest. Sporthotel Steinach has a central and quiet location between Steinach Train Station and the market square... نمایش بیشتر | از € 56 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Föritz
Schotten-Berg 1.7 کیلومتر | Biene 2.4 کیلومتر | Glas-Berg 2.5 کیلومتر |
Traindorf 2.7 کیلومتر | Konreuth 3 کیلومتر | Wirtem-Berg 3.3 کیلومتر |
Spitz-Berg 3.6 کیلومتر | Bürgleß 3.8 کیلومتر | Gehren 3.9 کیلومتر |
Langer Berg 4.3 کیلومتر | Spitzberg 4.4 کیلومتر | Rohhof 4.5 کیلومتر |
Körners-Wustung 4.5 کیلومتر | Jagdshofer Berg 4.7 کیلومتر | Rauher Berg 4.7 کیلومتر |
Schön-Berg 4.8 کیلومتر | Eilaberg 5 کیلومتر | Pressiger Berg 5.2 کیلومتر |
Spitzberg 5.3 کیلومتر | Quera-Berg 5.5 کیلومتر | Reuterwüstung 5.5 کیلومتر |
Hessenhöhe 5.6 کیلومتر | Eich Berg 5.6 کیلومتر | Steinhügel 5.8 کیلومتر |
Sattelberg 6.2 کیلومتر | Schleifen-Berg 6.5 کیلومتر | Herrn-Berg 6.6 کیلومتر |
Mupp-Berg 6.7 کیلومتر | Dickenwüstung 6.9 کیلومتر | Bühl 7 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 84.2 کیلومتر |
صفحه Föritz
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Föritz /5 (2018-01-01 01:00:00) |