مدیریت Mamuel Choique
کد Mamuel Choique | RNO057 |
---|---|
کد پستی Mamuel Choique | 8500 |
شهردار Mamuel Choique | Benito Lopez |
اطلاعات تماس Mamuel Choique
آدرس پستی Mamuel Choique | Dirección de Comisiones de Fomento - Ministerio de Gobierno - Laprida 212 8500 Viedma Argentina |
---|---|
تلفن Mamuel Choique | 2940499610 بین الملل: +54 2940499610 |
فرستادن به ایمیل Mamuel Choique | در دسترس نیست |
وب سایت Mamuel Choique | در دسترس نیست |
سایر اطلاعات | Municipalidades en Argentina : Mamuel Choique |
جمعیت شناسی Mamuel Choique
تعداد ساکنان Mamuel Choique | ۲۴۳ ساکنان |
---|
جغرافیا Mamuel Choique
مختصات جغرافیایی Mamuel Choique | طول و عرض: -41.7711, این طول و عرض جغرافیایی: -70.1369 41° 46′ 16″ جنوبی, 70° 8′ 13″ غرب |
---|---|
این ارتفاع Mamuel Choique | ۱,۰۱۸ m |
آب و هوا Mamuel Choique | آب و هوای مدیترانه ای با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Csb) |
فاصله Mamuel Choique
بوئنوس آیرس 1300 کیلومتر | La Matanza 1282 کیلومتر | Córdoba 1269 کیلومتر |
Rosario 1289 کیلومتر | La Plata 1307 کیلومتر | Mar del Plata 1152 کیلومتر نزدیکترین |
Lomas de Zamora 1286 کیلومتر | Quilmes 1299 کیلومتر | Almirante Brown 1285 کیلومتر |
San Miguel de Tucumán 1724 کیلومتر | Merlo 1271 کیلومتر | Salta 1940 کیلومتر |
نقشه و طرح Mamuel Choique
منطقه Mamuel Choique
به وقت محلی Mamuel Choique | |
---|---|
منطقه زمانی Mamuel Choique | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) زمان تابستان و زمستان به زمان استاندارد مطابقت دارد |
سایت هواشناسی Mamuel Choique
طلوع و غروب خورشید Mamuel Choique
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
11 ژوئیه | 14:05 - 18:46 - 23:26 | 13:34 - 23:57 | 12:59 - 00:32 | 12:26 - 01:05 |
12 ژوئیه | 14:05 - 18:46 - 23:27 | 13:34 - 23:58 | 12:59 - 00:32 | 12:26 - 01:06 |
13 ژوئیه | 14:04 - 18:46 - 23:28 | 13:33 - 23:59 | 12:59 - 00:33 | 12:25 - 01:07 |
14 ژوئیه | 14:03 - 18:46 - 23:29 | 13:33 - 23:59 | 12:58 - 00:34 | 12:25 - 01:07 |
15 ژوئیه | 14:03 - 18:46 - 23:29 | 13:32 - 00:00 | 12:58 - 00:35 | 12:24 - 01:08 |
16 ژوئیه | 14:02 - 18:46 - 23:30 | 13:32 - 00:01 | 12:57 - 00:35 | 12:24 - 01:09 |
17 ژوئیه | 14:02 - 18:46 - 23:31 | 13:31 - 00:02 | 12:57 - 00:36 | 12:23 - 01:09 |
هتل ها Mamuel Choique
![]() | Hostería Alejo El Maitén The yellow-fronted Hostería Alejo is surrounded by greenery in the heart of Patagonia and offers free Wi-Fi and a garden in El Maitén. The nearest commercial area lies 700 metres away... نمایش بیشتر | از $US 38 |
![]() | Paralelo 42° Lodge El Maitén Featuring a garden with native trees and an on-site regional restaurant, Paralelo 42° Lodge offers free Wi-Fi and breakfast in El Maitén, in Chubut Province. Rio Chubut beach area is 100metres away and Azul hill is 5 km away... نمایش بیشتر | از $US 80 |
![]() | Hosteria Mirador Huancache Gualjaina Featuring a swimming pool and a fitness centre, Hosteria Mirador Huancache offers rooms and bungalows with free Wi-Fi and mountain views in Gualijaina. Free parking is provided. The Main Street is 100 metres away... نمایش بیشتر | از $US 58 |
![]() | Cabañas y Hosteria Aldea Los Huemules El Hoyo An outdoor swimming pool and a privileged Patagonian natural scenario can be enjoyed in these fully furnished bungalows in El Hoyo, 19 km off El Bolson. Wi-Fi and private parking are free... نمایش بیشتر | از $US 42 |
![]() | Altos del Sur Hostel El Bolsón Surrounded by garden and impressive views of the Andes, Altos del Sur has country-style accommodation with free Wi-Fi and private parking just 12 km from scenic Puelo Lake. Massage sessions can be booked... نمایش بیشتر | از $US 21 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Mamuel Choique
Desvío Mamuel Choique 1.2 کیلومتر | Cerro Mamuel Choique 10.7 کیلومتر | Cerro de las Piedras 10.8 کیلومتر |
Cañadón Fita-ruín 13.9 کیلومتر | Desvío Aguada Troncoso 16.7 کیلومتر | Aguada Troncoso 16.7 کیلومتر |
Antichipay 17.8 کیلومتر | Desvío Futa Ruín 18.3 کیلومتر | Cerro Mesa 19 کیلومتر |
Cerro Blanco 21.9 کیلومتر | Cerro Casa de Piedra 25.9 کیلومتر | Cerro Lea 27 کیلومتر |
Cerro Corona 29.1 کیلومتر | Cerro del Escorial 29.2 کیلومتر |
صفحه Mamuel Choique
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Mamuel Choique /5 (2018-04-06 01:00:00) |